型番 | 容量 | 特長 | JANコード | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LHD-EN50U3WSWH【終息】 | 5TB | 《WEB直販限定》 USB 3.0 外付型HD |
4580333557656 | オープン | ニュースリリース |
LHD-EN60U3WSWH | 6TB | 4580333557663 |
横置きでも縦置きでも外気を取り込める「ダブルデッキエアロフロー構造」と、ケース内に”空気の通り道”を設ける「空冷構造」の採用によって、騒音の原因となる冷却ファンを搭載せずに、静かで効率的な冷却を実現しました。
独自の内部構造がドライブの冷却能力を高めます。35℃の環境でハードディスクの内部温度が、同条件の他社ハードディスクと比べて約3℃低く測定されました。
パソコン・テレビ/レコーダー・ゲーム機に接続すれば、データバックアップやテレビ番組の録画、ゲームデータ保存など、幅広い用途で活躍します。
接続した機器の電源のON/OFFに連動する「電源連動機能」と、アクセスがない時に、搭載ドライブ内の回転するディスクを自動的に停止させる「省電力設定ツール」で消費電力を極力抑えることができます。
本体背面にセキュリティスロットを装備。ケンジントンロックなどの盗難防止用具で情報漏えいリスクを軽減することができます。
容量 | 静止画 2400万画素 [10MB] |
SD動画 720x480画素 [6Mbps] |
フルHD動画 1920x1080画素 [13Mbps] |
4K動画 3840×2160画素 [100Mbps] |
音楽データ (MP3形式) AAC[128kbps] (4分/曲) |
---|---|---|---|---|---|
1TB | 約93,100枚 | 約344時間 | 約159時間 | 約64時間 | 約242,500曲 |
2TB | 約186,200枚 | 約689時間 | 約318時間 | 約128時間 | 約485,000曲 |
4TB | 約372,500枚 | 約1,379時間 | 約636時間 | 約257時間 | 約970,100曲 |
6TB | 約558,700枚 | 約2,069時間 | 約955時間 | 約385時間 | 約1,455,100曲 |
8TB | 約745,000枚 | 約2,758時間 | 約1,272時間 | 約514時間 | 約1,940,200曲 |
容量 | 地上デジタル (HDレート) 約17Mbps |
BSデジタル・110度CS (HDレート) 約24Mbps |
4K放送 |
---|---|---|---|
1TB | 約120時間 | 約90時間 | 約64時間 |
2TB | 約240時間 | 約180時間 | 約128時間 |
4TB | 約480時間 | 約360時間 | 約257時間 |
6TB | 約720時間 | 約540時間 | 約385時間 |
8TB | 約960時間 | 約720時間 | 約514時間 |
容量 | ゲーム容量 10GB |
ゲーム容量 30GB |
ゲーム容量 50GB |
ゲーム容量 100GB |
---|---|---|---|---|
1TB | 約93本 | 約31本 | 約18本 | 約9本 |
2TB | 約186本 | 約62本 | 約37本 | 約18本 |
4TB | 約372本 | 約124本 | 約74本 | 約37本 |
6TB | 約558本 | 約186本 | 約111本 | 約55本 |
8TB | 約744本 | 約248本 | 約148本 | 約72本 |
●USB3.0/2.0ポートを搭載する
▼LHD-ENU3シリーズ 8TBモデル(対応OS)
▼LHD-ENU3シリーズ 1TB〜6TBモデル(対応OS)
型番(記憶容量/カラー) | LHD-ENA010U3WS(1TB/ブラック) LHD-ENA010U3WSH(1TB/ホワイト) LHD-EN2000U3WS(2TB/ブラック) LHD-EN20U3WSWH(2TB/ホワイト) LHD-ENA030U3WS(3TB/ブラック)【終息】 LHD-ENA030U3WSH(3TB/ホワイト)【終息】 LHD-ENA040U3WS(4TB/ブラック) LHD-ENA040U3WSH(4TB/ホワイト) LHD-EN60U3WS(6TB/ブラック) LHD-EN60U3WSWH(6TB/ホワイト) LHD-EN80U3WS(8TB/ブラック) LHD-EN80U3WSWH(8TB/ホワイト) |
|
---|---|---|
インターフェース | USB3.1 Gen1(USB3.0)/USB2.0 | |
流体軸受ドライブ | 対応 | |
最大データ転送速度(I/F,理論値) | USB Super-Speed:5Gbps USB High-Speed:480Mbps |
|
動作時環境条件 | 温度 |
5℃〜35℃ |
相対湿度 | 20%〜80%(ただし、結露無きこと) | |
保管時環境条件 | 温度 | −20℃〜60℃ |
相対湿度 | 20%〜80% | |
入力電圧(ACアダプタ) | AC100V±10% 50/60Hz | |
消費電力(定格) | 10W(ACアダプタを含む) | |
エネルギー消費効率(省エネ法に基づく表示) | 区分c, 0.004W/GB | |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 120×35×183mm(本体のみ、突起部を除く) | |
質量 | 850g(本体のみ) | |
設置方向 | 垂直/水平 | |
冷却ファン | 無し | |
保証期間 | 1年間 | |
グリーン購入法 | 対応 | |
環境配慮事項 | EU RoHS指令準拠(10物質) |
ACアダプタ | 1個 |
---|---|
USBケーブル(USB3.0Super-Speed対応) | 1本 |
横置き用ゴム足 | 1シート |
セットアップガイド | 1式 |
保証書(セットアップガイドに印刷) | 1枚 |
製品・サービス
カスタムPC/タブレット
ハードディスク
SSD
光学ドライブ
ドッキングステーション
ビデオキャプチャー
アクセサリ
顔認証ソリューション
データ復旧