業界最短!USBデータ通信カードを繋ぐだけで接続!
Docomoやau、e-mobileなどのデータ通信カードを本製品に繋げば、インターネットへ接続することができます。
>>対応しているデータカードはコチラ。
PCを使わずスマホだけでインターネット接続設定が可能業界初! スマホ・タブレットから初期設定ができる!
QRコードを読み取ることによりルータに簡単に接続することが出来るアプリ「QRでかんたん接続」に対応しています。PCを使わずスマホだけでインターネット接続設定が可能であり、初心者の方でも安心してお使いいただけます。
簡単に無線接続「WPSボタン」を押すだけで、無線LAN接続を完了
面倒な無線LAN設定や暗号化の設定を意識することなく、簡単に無線接続できる「WPS」機能を搭載しています。WPS対応の無線LANルータと、製品の背面にある「WPSボタン」を押すだけで、セキュリティ対応の無線LAN接続を完了できます。
高速300Mbps接続(理論値)アンテナ内蔵なのに、電波がよく飛ぶ
無線でも安心!強力セキュリティ機能に対応!
AES/TKIP/WEPといった幅広い無線セキュリティに対応しています。 また、複数のSSIDを管理できる「マルチSSID」機能により、パソコンとゲーム機はもちろん、パソコンとパソコンでもアクセスを制限可能です。
まるでUSBで接続しているかのように操作可能専用ソフトで有線プリンタをLAN共有
パソコンに専用ソフト(USB機器管理ツール)をインストールすることで、離れた場所にあるプリンタなどのUSB機器を操作できます。プリンタのドライバをパソコンにインストールしてあれば、ルータ本体の設定など、他の設定は不要です。
■製品仕様
製品型番 | LAN-W300N3L | |
---|---|---|
□無線LAN部 | ||
準拠規格 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b ARIB STD-T66 |
|
周波数帯域 | 2.4GHz帯 : 2412〜2472MHz | |
送信出力 | 10mW/MHz以下 | |
チャンネル | 2.4GHz帯:1〜13ch | |
伝送方式 | IEEE802.11n | 直交周波数分割多重(OFDM方式) |
IEEE802.11g | 直交周波数分割多重(OFDM方式) | |
IEEE802.11b | 直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) | |
データ転送速度 (理論値) |
IEEE802.11n(2.4GHz) | 最大300Mbps |
IEEE802.11g | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps (環境により変動) |
|
IEEE802.11b | 1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) | |
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |
セキュリティ方式 | WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(TKIP) WEP(128/64bit) |
|
アンテナ方式 | 2.4GHz(11n/g/b) | 送信2本、受信2本 (MIMO方式) |
設定方式 | WPS2.0 (ボタン搭載) | |
□WAN/有線LAN部 | ||
準拠規格 | IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.x(Flow Control) |
|
ジャンボフレーム | 対応(9KB) | |
コネクタ | WAN : RJ-45 ×1 LAN : RJ-45 ×3 |
|
Auto MDI/MDI-X | 対応 | |
オートネゴシエーション | 対応 | |
□USB部 | ||
準拠規格 | USB2.0 (Hi-speed) | |
コネクタ | タイプA×1 | |
□ルータ仕様 | ||
ルーティングプロトコル | TCP/IP | |
インターネット(WAN)接続方式 | PPPoE認証接続(2セッション) IPアドレス自動取得接続(DHCP) IPアドレス固定接続 |
|
LAN接続方式設定 | DHCPサーバ(有効/無効) 固定IPアドレス(手動設定) |
|
セキュリティ機能 | MACアドレスフィルタリング(許可/拒否) IPアドレスフィルタリング(許可/拒否) |
|
ローカルサーバ機能 | ポートフォワーディング 仮想DMZ |
|
ダイナミックDNS(DDNS) | SkyLinkDDNS、DynDNS |
|
□一般仕様 | ||
動作時環境条件 | 温度 | 0℃〜40℃ |
相対湿度 | 90%以下(ただし、結露無きこと) | |
保管時環境条件 | 温度 | -20℃〜60℃ |
相対湿度 | 95%以下(ただし、結露無きこと) | |
入力電圧(ACアダプタ) | AC100〜240V±10% 50/60Hz | |
消費電力(定格) | 7.5W(ACアダプタ含まず) | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 24×120×145mm(スタンドは含まず) | |
質量 | 約180g(本体のみ) | |
設置方向 | 垂直/水平 | |
設置方法 | 机上/壁掛け設置 | |
ユニット前面装備 | 電源表示ランプ(PWR) 無線LAN状態表示ランプ11b/g/n(WLAN〔11bgn〕) WAN状態表示ランプ(WAN) LAN状態表示ランプ(1〜3) |
|
ユニット背面装備 | LANコネクタ ×4 (WAN×1、 LAN×3) 電源コネクタ(ACアダプタ用) WPSボタン(プッシュタイプ) リセットスイッチ(プッシュタイプ) ルータ/AP切り替えスイッチ(スライドタイプ) |
|
ユニット底面装備 | 縦置/壁掛け用スタンド(取り外し可能タイプ) | |
保証期間 | 1年間 | |
Wi-Fi | 認定製品 |
■主な製品構成
製品本体(Wi-Fiルータ) | 1台 |
---|---|
縦置/壁掛け用スタンド | 1個 |
ACアダプタ | 1個 |
LANケーブル(ストレート:約1m) | 1本 |
CD-ROM(ソフトウェアパック) | 1枚 |
はじめにお読みください | 1枚 |
セットアップガイド(導入編) | 1枚 |
セットアップガイド(補足編) | 1枚 |
セットアップガイド(USBポート活用編) | 1枚 |
セットアップガイド (USBデータ通信カード接続ガイド) |
1枚 |
設定情報シール(無線暗号キーステッカー) | 1枚 |
■対応OS
- ・Windows 7 (64/32bit)
- ・Windows Vista (64/32bit)
- ・Windows XP
- ・Mac OS X 10.7
- ・Mac OS X 10.6
- ・Mac OS X 10.5
■その他情報
推奨接続台数(目安)
- ・デジタル家電2台以下
- ・スマートフォン・タブレット4台以下
- ・パソコン3台以下
- ・ゲーム機2台以下
推奨接続距離(目安)
- ・30mまで