■製品仕様
製品型番 | LSF-DX2I6BK(ブラック)/LSF-DX2I6WH(ホワイト) LSF-DX2I6PBK(ブラック)/ LSF-DX2I6PWH(ホワイト) |
|
---|---|---|
製品素材 | ガラス(基材)、フィルム(飛散防止処理、粘着部) | |
厚さ | 0.401mm(総厚) コーティング層:0.025mm 強化ガラス層:0.21mm(角R部:0.3mm) 塗装層:0.016mm 光学ノリ層:0.015mm PET層:0.05mm シリコン層:0.035mm 剥離シール:0.05mm |
|
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | LSF-DX2I6:62.63×133.58×0.401mm LSF-DX2I6P:72.78×153.36×0.401mm (ガラス素材にフィルム等を加えた総厚) |
|
対応機種 | LSF-DX2I6:アップル社製スマートフォン iPhone6,iPhone6s LSF-DX2I6P:アップル社製スマートフォン iPhone6 Plus,iPhone6s Plus |
|
保証期間 | なし(初期不良交換のみ対応) | |
グリーン購入法 | 対象外 | |
RoHS指令 | 準拠 |
製品型番 | LSF-DX5I6BK(ブラック)/LSF-DX5I6WH(ホワイト) LSF-DX5I6PBK(ブラック)/LSF-DX5I6PWH(ホワイト) |
|
---|---|---|
製品素材 | ガラス(基材)、フィルム(飛散防止処理、粘着部) | |
厚さ | 0.741mm(総厚) コーティング層:0.025mm 強化ガラス層:0.55mm(角R部:0.62mm) 塗装層:0.016mm 光学ノリ層:0.015mm PET層:0.05mm シリコン層:0.035mm 剥離シール:0.05mm |
|
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | LSF-DX2I6:62.63×133.58×0.741mm LSF-DX2I6P:72.78×153.36×0.741mm (ガラス素材にフィルム等を加えた総厚) |
|
対応機種 | LSF-DX2I6:アップル社製スマートフォン iPhone6,iPhone6s LSF-DX2I6P:アップル社製スマートフォン iPhone6 Plus,iPhone6s Plus |
|
保証期間 | なし(初期不良交換のみ対応) | |
グリーン購入法 | 対象外 | |
■付属品一覧
液晶保護ガラスフィルム | 1枚 |
---|---|
アルコールパッド | 1枚 |
クリーニングクロス | 1枚 |
ホコリ除去シート | 1枚 |