型番 | 製品名 | 特長 | JANコード | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LHB-PMP6U3SS | HDMI ON/OFF機能搭載 ドッキングステーション | 6in1 【量販モデル】 |
4580333618609 | オープン価格 | ニュースリリース |
LHB-PMP8U3SS | 8in1 【販路限定モデル】 |
4580333618630 | |||
LHB-PMP11U3SS | 11in1 【販路限定モデル】 |
4580333618678 |
USB Type-Cケーブル1本の接続でUSBデバイス・有線LANポートを拡張できるケーブル一体型ドッキングステーションです。11in1、8in1、6in1をラインナップしており、用途に応じてお選びいただけます。
対応ポート | 11in1 | 8in1 | 6in1 |
---|---|---|---|
USB Type-C※ | ○(3ポート) | ○(2ポート) | ○(1ポート) |
USB Type-A | ○(2ポート) | ○(2ポート) | ○(2ポート) |
HDMI | ○ | ○ | ○ |
LAN | ○ | ○ | - |
VGA | ○ | - | - |
Audio 4pin Jack | ○ | - | - |
SDカード | ○ | ○ | ○ |
micro SDカード | ○ | ○ | ○ |
USB Power Delivery (USB Type-Cの1ポートと共用) | ○ | ○ | ○ |
本製品に接続した画面を、見せたくない/見られたくないときに瞬時に黒画面に切り替える「見せないトリガー」ボタンを搭載!ケーブルの抜き差しや電源を切る手間が必要なく、すぐに画面を隠すことができます。
ボタンもLEDもおもてうら対応のデザインですので、パソコンの左右どちらに接続しても、配線が邪魔になりません。
画面のON/OFFの状況や異常が発生したことを、青/白の色と、点灯/点滅で知らせてくれる「ミセテルLED」を搭載しました。
タブレット/パソコンなどに出力の小さいPDアダプタ(約45W未満)接続時は、タブレット/パソコンなどへ優先して給電を行い、充電時間を早めることができます。
本製品のUSBポートの間隔を広めに設定。幅が広めのUSB機器でも干渉することなく使用できます。
型番 | LHB-PMP6U3SS(6in1) LHB-PMP8U3SS(8in1) LHB-PMP11U3SS(11in1) | |
---|---|---|
アップリンク(Host) [3シリーズ共通] | コネクタ形状 | USB Type-C™ |
データ通信機能 | USB3.2 Gen2 モード:Super Speed Plus (10Gbps)、Super Speed (5Gbps) | |
給電機能 | 11in1:最大85W 8in1:最大85W 6in1:最大90W ※接続したホスト機器による | |
ダウンリンク (USB Type-C™ Device) [11in1:3P、8in1:2P、6in1:1P] | コネクタ形状 | USB Type-C™ |
データ通信機能 | 規格:USB3.2 Gen2、USB2.0 モード:Super Speed Plus (10Gbps)、Super Speed (5Gbps)、High Speed (480Mbps) | |
給電機能 | Default USB Power:電圧5V±5%、最大電流1.8A | |
Power Delivery(USB Type-C™) [3シリーズ共通] | 受電機能※PD-INポート | USB Power Delivery 3.0、ファーストロールスワップ対応 |
ダウンリンク (USB Type-A Device) [11in1:3P、8in1:2P、6in1:1P] | コネクタ形状 | USB Type-A |
データ通信機能 | 規格:USB3.2 Gen1、USB2.0、USB1.1 モード:Super Speed (5Gbps)、High Speed (480Mbps)、Full Speed (12Mbps)、Low Speed (1.5Mbps) | |
給電機能 | Default USB Power:電圧5V±5%、最大電流1.8A | |
HDMI出力[11in1:1P、8in1:1P、6in1:1P] | HDMI 2.0 ※画面拡張モード、画面ミラーリングモード対応 1080P@120Hz / 4K@60Hz、HDR対応、HDCP 1.4/2.3 | |
VGA出力[11in1:1P、8in1:0P、6in1:0P] | 1920x1080 60Hz ※画面拡張モード、画面ミラーリングモード対応 | |
LAN [11in1:1P、8in1:1P、6in1:0P] | コネクタ形状 | RJ45 |
データ通信機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
3.5mm Audio IN/OUT [11in1:1P、8in1:0P、6in1:0P] | コネクタ形状 | 3.5mm 4pin Jack |
音声出力仕様 | 最大サンプリングレート:96KHz/24bit、OMTP & CTIA Support
用途:イヤホン・ヘッドホン出力 出力レベル:100mVms、S/N比:95dB、インピーダンス:16Ω | |
音声入力仕様 | 用途:モノラルマイクロフォン 感度:735mV インピーダンス:100kΩ プラグインパワー方式 | |
SDカード[11in1:1P、8in1:1P、6in1:1P] | SD3.0、SDHC/ SDXC対応 (最大認識容量 2TB)、UHS-I (Ultra High Speed) | |
microSDカード[11in1:1P、8in1:1P、6in1:1P] | SD3.0、SDHC/ SDXC対応 (最大認識容量 2TB)、UHS-I (Ultra High Speed) | |
スクリーンスイッチ[3シリーズ共通] | トグル動作でボタンを押下するたびにON/OFFを切り替える | |
ACアダプタとの接続[3シリーズ共通] | USB Power Delivery3.0 ※65W以上供給可能なPDアダプタ推奨 | |
動作時環境条件 | 温度 | 5℃〜35℃ |
相対湿度 | 20%〜80%(ただし、結露無きこと) | |
保管時環境条件 | 温度 | -10℃〜50℃ |
相対湿度 | 10%〜90%(ただし、結露無きこと) | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 11in1 | 150mm x 60mm x 15mm |
8in1 | 119mm x 60mm x 15mm | |
6in1 | 97mm x 44mm x 15mm | |
質量 | 11in1 | 約137g |
8in1 | 約110g | |
6in1 | 約72g | |
保証期間 | 1年間 | |
規格・法規制 | EU RoHS指令準拠(10物質) | |
付属品 | なし | |
セットアップガイド | Webマニュアル |
製品・サービス
カスタムPC/タブレット
ハードディスク
SSD
光学ドライブ
ドッキングステーション
ビデオキャプチャー
アクセサリ
顔認証ソリューション
データ復旧