ウォークマン |
スマートフォン: | ||
> Apple | > docomo | > au |
> SoftBank | > Y!mobile | > EMOBILE |
> その他 |
タブレット端末: | ||
> Apple | > docomo | > au |
> SoftBank | > Y!Mobile | > その他 |
動作確認済モバイルバッテリー |
動作確認済みシガーチャージャー一覧 |
更新日:2019年12月10日
ワイヤレス接続 | 型番 | メーカー | OS※ | |
CD録音・バックアップ機能 対応状況 |
DVD再生 対応状況 |
|||
○ | ○ | NW-ZX500シリーズ | SONY | 9.0 |
○ | ○ | NW-A100シリーズ | SONY | 9.0 |
更新日:2021年10月29日
キャリア | ワイヤレス接続 | 型番 | メーカー | OS※ | |
DVD再生 対応状況 |
CD録音・バックアップ機能 対応状況 |
||||
- | ○ | ○ | iPhone 13 | Apple | 15.0 |
- | ○ | ○ | iPhone 13 mini | Apple | 15.0 |
- | ○ | ○ | iPhone 13 Pro | Apple | 15.0 |
- | ○ | ○ | iPhone 13 Pro Max | Apple | 15.0 |
- | ○ | ○ | iPhone 12 | Apple | 14.7 |
- | ○ | ○ | iPhone 12 Pro | Apple | 14.7 |
- | ○ | ○ | iPhone 12 mini | Apple | 14.7 |
- | ○ | ○ | iPhone 12 Pro Max | Apple | 14.7 |
- | ○ | ○ | iPhone SE (第2世代) | Apple | 14.7 |
- | ○ | ○ | iPhone 11 | Apple | 14.7 |
- | ○ | ○ | iPhone 11 Pro | Apple | 14.7 |
- | ○ | ○ | iPhone 11 Pro Max | Apple | 14.7 |
- | ○ | ○ | iPhone XR | Apple | 12.1 |
- | ○ | ○ | iPhoneXS Max | Apple | 12.0 |
- | ○ | ○ | iPhoneXS | Apple | 12.0 |
- | ○ | ○ | iPhoneX | Apple | 11.1.1 |
- | ○ | ○ | iPhone8 | Apple | 11.0.1 |
- | ○ | ○ | iPhone8 Plus | Apple | 11.0.1 |
- | ○ | ○ | iPhone7 | Apple | 10.0.1 |
- | ○ | ○ | iPhone7 Plus | Apple | 10.0.1 |
- | ○ | ○ | iPhone SE | Apple | 9.3.1 |
- | ○ | ○ | iPhone6s plus | Apple | 9.2.1 |
- | ○ | ○ | iPhone6s | Apple | 9.2.1 |
- | ○ | ○ | iPhone6 plus | Apple | 9.2.1 |
- | ○ | ○ | iPhone6 | Apple | 9.2.1 |
- | ○ | ○ | iPhone5c | Apple | 9.2.1 |
- | ○ | ○ | iPhone5s | Apple | 9.2.1 |
- | ○ | ○ | iPhone5 | Apple | 9.2.1 |
- | × | × | iPhone4S | Apple | |
- | × | × | iPhone4 | Apple | |
- | ○ | ○ | iPod touch (第6世代) | Apple | 9.2.1 |
- | × | × | iPod touch (第5世代) | Apple | 9.2.1 |
docomo | ○ | ○ | LG VELVET | LGエレクトロニクス | 10 |
docomo | ○ | ○ | LG style3 | LGエレクトロニクス | 10 |
docomo | ○ | ○ | LG V60 ThinQ 5G | LGエレクトロニクス | 11 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy A52 5G | サムスン | 11 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy S21 5G | サムスン | 11 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy S21 Ultra 5G | サムスン | 11 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy Note20 Ultra 5G | サムスン | 11 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy A51 5G | サムスン | 11 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy A21 | サムスン | 11 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy A41 | サムスン | 11 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy S20+ 5G | サムスン | 11 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy S20 5G | サムスン | 11 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS R6 | シャープ | 11 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS sense5G | シャープ | 11 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS sense4 | シャープ | 11 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS R5G | シャープ | 11 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS zero2 | シャープ | 11 |
docomo | ○ | ○ | Xperia 1 III | ソニー | 11 |
docomo | ○ | ○ | Xperia 10 III | ソニー | 11 |
docomo | ○ | ○ | Xperia Ace II | ソニー | 11 |
docomo | ○ | ○ | Xperia 5 II | ソニー | 11 |
docomo | ○ | ○ | Xperia 10 II | ソニー | 11 |
docomo | ○ | ○ | Xperia 1 II | ソニー | 11 |
docomo | ○ | ○ | arrows Be4 Plus | 富士通 | 11 |
docomo | ○ | ○ | arrows NX9 | 富士通 | 11 |
docomo | ○ | ○ | らくらくスマートフォン | 富士通 | 10 |
docomo | ○ | ○ | arrows 5G | 富士通 | 11 |
docomo | ○ | ○ | arrows Be4 | 富士通 | 11 |
docomo | ○ | ○ | Google Pixel 3a | 9.0 | |
docomo | ○ | ○ | Google Pixel 3 | 10 | |
docomo | ○ | ○ | Google Pixel 3 XL | 9.0 | |
docomo | ○ | ○ | Galaxy A20(SC-02M) | サムスン | 9.0 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy Note10+(SC-01M) | サムスン | 9.0 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy S10+(SC-04L) | サムスン | 9.0 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy S10(SC-03L) | サムスン | 9.0 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy Feel 2 (SC-02L) | サムスン | 8.1.0 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy Note 9 (SC-01L) | サムスン | 8.1.0 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy S9(SC-02K) | サムスン | 8.0.0 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy S9+(SC-03K) | サムスン | 8.0.0 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy Feel (SC-04J) | サムスン | 7.0 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy Note8(SC-01K) | サムスン | 7.1.1 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy S8 (SC-02J) | サムスン | 7.0 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy S8+ (SC-03J) | サムスン | 7.0 |
docomo | ○ | ○ | Galaxy S7 edge(SC-02H) | サムスン | 6.0.1 |
docomo | ○ | ○ | GALAXY S6 Edge (SC-04G) | サムスン | 5.0.2 |
docomo | ○ | ○ | GALAXY S6 (SC-05G) | サムスン | 5.0.2 |
docomo | ○ | ○ | GALAXY Note Edge (SC-01G) | サムスン | 4.4.4 |
docomo | ○ | ○ | GALAXY S5 ACTIVE (SC-02G) | サムスン | 4.4.2 |
docomo | ○ | ○ |
GALAXY S5(SC-04F) | サムスン | 4.4.2 |
docomo | ○ | ○ | GALAXY Note 3 (SC-01F) | サムスン | 4.3 |
docomo | ○ | ○ | GALAXY J (SC-02F) | サムスン | 4.3 |
docomo | ○ | ○ | GALAXY S V (SC-06D) | サムスン | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | GALAXY Note U (SC-02E) | サムスン | 4.1.1 |
docomo | ○ | ○ | GALAXY SVα (SC-03E) | サムスン | 4.1.1 |
docomo | ○ | ○ | GALAXY Note (SC-05D) | サムスン | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | arrows Be3(F-02L) | 富士通 | 9.0 |
docomo | ○ | ○ | らくらくスマートフォンme(F-01L) | 富士通 | 8.1.0 |
docomo | ○ | ○ | arrows Be(F-04K) | 富士通 | 8.1.0 |
docomo | ○ | ○ | らくらくスマートフォンme(F-03K) | 富士通 | 7.1.2 |
docomo | ○ | ○ | arrows NX(F-01K) | 富士通 | 7.1.1 |
docomo | × | × | arrows Be (F-05J) | 富士通 | 7.1.1 |
docomo | ○ | ○ | らくらくスマートフォン4 (F-04J) | 富士通 | 6.0.1 |
docomo | × | × | arrows NX(F-01J) | 富士通 | 6.0.1 |
docomo | ○ | ○ | arrows SV(F-03H) | 富士通 | 6.0.1 |
docomo | ○ | ○ | arrows NX(F-02H) | 富士通 | 5.1.1 |
docomo | ○ | ○ | ARROWS NX(F-04G) | 富士通 | 5.0.2 |
docomo | ○ | ○ |
ARROWS NX (F-02G) | 富士通 | 4.4.4 |
docomo | × | × | らくらくスマートフォン3 (F-06F) | 富士通 | 4.4.2 |
docomo | ○ | ○ | ARROWS NX (F-05F) | 富士通 | 4.4.2 |
docomo | ○ | ○ | ビジネススマートフォン (F-04F) | 富士通 | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ | F-03F (F-03F) | 富士通 | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ | ARROWS NX(F-01F) | 富士通 | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ | らくらくスマートフォン プレミアム (F-09E) | 富士通 | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ | F-07E (F-07E) | 富士通 | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ | ARROWS X (F-10D) | 富士通 | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ | ARROWS X (F-02E) | 富士通 | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | ARROWS Kiss (F-03E) | 富士通 | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS sense3(SH-02M) | シャープ | 9.0 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS R3(SH-04L) | シャープ | 9.0 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS sense2(SH-01L) | シャープ | 8.1.0 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS R2(SH-03K) | シャープ | 8.0.0 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS sense(SH-01K) | シャープ | 7.1.2 |
docomo | ○ | × | AQUOS R(SH-03J) | シャープ | 7.1.1 |
docomo | ○ | ○ | Disney Mobile on docomo (DM-01J) | シャープ | 6.0.1 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS EVER(SH-02J) | シャープ | 6.0.1 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS ZETA(SH-04H) | シャープ | 6.0.1 |
docomo | ○ | ○ | Disney Mobile on docomo(DM-01H) | シャープ | 5.1.1 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS Compact(SH-02H) | シャープ | 5.1.1 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS EVER(SH-04G) | シャープ | 5.0.2 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS ZETA (SH-03G) | シャープ | 5.0.2 |
docomo | ○ | ○ |
Disney Mobile on docomo (SH-02G) | シャープ | 4.4.4 |
docomo | ○ | ○ |
AQUOS ZETA (SH-01G) | シャープ | 4.4.4 |
docomo | ○ | ○ | SH-05F | シャープ | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ |
AQUOS ZETA (SH-04F) | シャープ | 4.4.2 |
docomo | ○ | ○ | SH-02F | シャープ | 4.2.2 |
docomo | × | ○ | AQUOS PHONE ZETA (SH-06E) | シャープ | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS PHONE si (SH-07E) | シャープ | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ | LG style2(L-01L) | LGエレクトロニクス | 9.0 |
docomo | ○ | ○ | LG style(L-03K) | LGエレクトロニクス | 8.1.0 |
docomo | ○ | ○ | V30+(L-01K) | LGエレクトロニクス | 8.0.0 |
docomo | ○ | ○ | V20 PRO (L-01J) | LGエレクトロニクス | 7.0 |
docomo | ○ | ○ | Disney Mobile on docomo(DM-01K) | LGエレクトロニクス | 7.1.2 |
docomo | ○ | ○ | Disney Mobile on docomo(DM-02H) | LGエレクトロニクス | 6.0.1 |
docomo | ○ | ○ | Disney Mobile on docomo DM-01G | LGエレクトロニクス | 5.0.2 |
docomo | ○ | ○ | G2 (L-01F) | LGエレクトロニクス | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ | MEDIAS X (N-06E) | NECカシオ | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS PHONE ZETA (SH-01F) | シャープ | 4.2 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS PHONE EX (SH-04E) | シャープ | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS PHONE ZETA (SH-02E) | シャープ | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS PHONE sv (SH-10D) | シャープ | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | AQUOS PHONE ZETA (SH-09D) | シャープ | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | Optimus G Pro (L-04E) | LG Electronics | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | Optimus LIFE (L-02E) | LG Electronics | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | MEDIAS W (N-05E) | NECカシオ | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | MEDIAS X (N-04E) | NECカシオ | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | Xperia 5(SO-01M) | ソニーモバイル | 9.0 |
docomo | ○ | ○ | Xperia Z5 Premium(SO-03H) | ソニーモバイル | 7.0 |
docomo | ○ | ○ | Xperia 1(SO-03L) | ソニーモバイル | 9.0 |
docomo | ○ | ○ | Xperia Ace(SO-02L) | ソニーモバイル | 9.0 |
docomo | ○ | ○ | Xperia XZ3(SO-01L) | ソニーモバイル | 9.0 |
docomo | ○ | △ (※2) |
Xperia XZ2 Premium(SO-04K) | ソニーモバイル | 8.0.0 |
docomo | ○ | ○ | Xperia XZ2 Compact(SO-05K) | ソニーモバイル | 8.0.0 |
docomo | ○ | ○ | Xperia XZ2(SO-03K) | ソニーモバイル | 8.0.0 |
docomo | ○ | ○ | Xperia XZ1 Compact(SO-02K) | ソニーモバイル | 8.0.0 |
docomo | ○ | ○ | Xperia XZ1(SO-01K) | ソニーモバイル | 7.1.2 |
docomo | ○ | ○ | Xperia XZ Premium(SO-04J) | ソニーモバイル | 7.1.1 |
docomo | ○ | ○ | Xperia XZs (SO-03J) | ソニーモバイル | 7.1.1 |
docomo | ○ | ○ | Xperia X Compact (SO-02J) | ソニーモバイル | 6.0.1 |
docomo | ○ | ○ | Xperia XZ (SO-01J) | ソニーモバイル | 6.0.1 |
docomo | ○ | ○ | Xperia X Performance(SO-04H) | ソニーモバイル (ソニーエリクソン) |
6.0.1 |
docomo | ○ | ○ | Xperia Z5 (SO-01H) | ソニーモバイル (ソニーエリクソン) |
5.1.1 |
docomo | ○ | ○ | Xperia Z5 Compact (SO-02H) | ソニーモバイル (ソニーエリクソン) |
5.1.1 |
docomo | ○ | ○ | Xperia Z5 Plemium (SO-03H) | ソニーモバイル (ソニーエリクソン) |
5.1.1 |
docomo | ○ | ○ | Xperia A4(SO-04G) | ソニーモバイル (ソニーエリクソン) |
5.0.2 |
docomo | ○ | ○ | Xperia Z4 (SO-03G) | ソニーモバイル (ソニーエリクソン) |
5.0.2 |
docomo | ○ | ○ |
Xperia Z3 Compact (SO-02G) | ソニーエリクソン | 5.0.2 |
docomo | ○ | ○ |
Xperia Z3 (SO-01G) | ソニーエリクソン | 4.4.4 |
docomo | ○ | ○ |
Xperia A2 (SO-04F) | ソニーエリクソン | 4.4.2 |
docomo | ○ | ○ |
Xperia Z2 (SO-03F) | ソニーエリクソン | 4.4.2 |
docomo | ○ | ○ | Xperia Z1 (SO-01F) | ソニーエリクソン | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ | Xperia A (SO-04E) | ソニーエリクソン | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ | Xperia Z (SO-02E) | ソニーエリクソン | 4.2.2 |
docomo | ○ | ○ | Xperia GX (SO-04D) | ソニーエリクソン | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | Xperia AX (SO-01E) | ソニーエリクソン | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | Xperia SX (SO-05D) | ソニーエリクソン | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | ELUGA X (P-02E) | パナソニック | 4.1.2 |
docomo | ○ | ○ | HUAWEI P30 Pro(HW-02L) | Huawei | 9.0 |
docomo | ○ | ○ | HUAWEI P20 Pro(HW-01K) | Huawei | 8.1.0 |
docomo | ○ | ○ | Nexus 5X | Huawei | 6.0.1 |
docomo | - | ○ | Ascend D2 (HW-03E) | Huawei | 4.1.2 |
docomo | × | ○ | M(Z-01K) | ZTE | 7.1.2 |
docomo | ○ | ○ | MONO(MO-01K) | ZTE | 7.1.2 |
docomo | ○ | ○ | MONO (MO-01J) | ZTE | 6.0.1 |
au | ○ | ○ | Google Pixel 5 | 11 | |
au | ○ | × | OPPO Find X3 Pro | OPPO | 11(ColorOS V11) |
au | ○ | ○ | OPPO A54 5G | OPPO | 11(ColorOS V11) |
au | ○ | ○ | OPPO Find X2 Pro | OPPO | 11(ColorOS V11) |
au | ○ | ○ | Galaxy S21 5G | サムスン | 11 |
au | ○ | ○ | Galaxy S21+ 5G | サムスン | 11 |
au | ○ | ○ | Galaxy A32 5G | サムスン | 11 |
au | ○ | ○ | Galaxy A51 5G | サムスン | 11 |
au | ○ | ○ | Galaxy Z Flip 5G | サムスン | 11 |
au | ○ | ○ | Galaxy Z Fold2 5G | サムスン | 11 |
au | ○ | ○ | Galaxy Note20 Ultra 5G | サムスン | 11 |
au | ○ | ○ | Galaxy A41 | サムスン | 11 |
au | ○ | ○ | Galaxy S20 Ultra 5G | サムスン | 11 |
au | ○ | ○ | Galaxy S20+ 5G | サムスン | 11 |
au | ○ | ○ | Galaxy S20 5G | サムスン | 11 |
au | ○ | ○ | Galaxy Z Flip | サムスン | 11 |
au | ○ | ○ | AQUOS sense5G | シャープ | 11 |
au | ○ | ○ | AQUOS zero5G basic DX | シャープ | 11 |
au | ○ | ○ | AQUOS sense3 basic | シャープ | 11 |
au | ○ | ○ | AQUOS R5G | シャープ | 11 |
au | ○ | ○ | AQUOS zero2 | シャープ | 11 |
au | ○ | ○ | Xperia 1 III | ソニー | 11 |
au | ○ | ○ | Xperia 10 III | ソニー | 11 |
au | ○ | ○ | Xperia 5 II | ソニー | 11 |
au | ○ | ○ | Xperia 10 II | ソニー | 11 |
au | ○ | ○ | Xperia 1 II | ソニー | 11 |
au | ○ | × | Redmi Note 10 JE | Xiaomi | 11 (MIUI 12.5) |
au | ○ | ○ | Mi 10 Lite 5G | Xiaomi | 11 (MIUI 12.5) |
au | ○ | ○ | ZTE a1 | ZTE | 11 |
au | ○ | ○ | TORQUE 5G | 京セラ | 11 |
au | ○ | ○ | GRATINA | 京セラ | 10 |
au | ○ | ○ | BASIO4 | 京セラ | 10 |
au | ○ | ○ | HUAWEI P30 lite Premium(HWV33) | Huawei | 9.0 |
au | ○ | ○ | HUAWEI P20 lite(HWV32) | Huawei | 8.0.0 |
au | ○ | ○ | HUAWEI nova2 | Huawei | 7.0 |
au | ○ | ○ | Galaxy Note10+(SCV45) | サムスン | 9.0 |
au | ○ | ○ | Galaxy A20(SCV46) | サムスン | 9.0 |
au | ○ ※4 |
○ | Galaxy Fold(SCV44) | サムスン | 9.0 |
au | ○ | ○ | Galaxy A30(SCV43) | サムスン | 9.0 |
au | ○ | ○ | Galaxy S10(SCV41) | サムスン | 9.0 |
au | ○ | ○ | Galaxy S10+(SCV42) | サムスン | 9.0 |
au | ○ | ○ | Galaxy Note 9 (SCV40) | サムスン | 8.1.0 |
au | ○ | ○ | Galaxy S9(SCV38) | サムスン | 8.0.0 |
au | ○ | ○ | Galaxy S9+(SCV39) | サムスン | 8.0.0 |
au | ○ | ○ | Galaxy Note8(SCV37) | サムスン | 7.1.1 |
au | ○ | ○ | Galaxy S8 (SCV36) | サムスン | 7.0 |
au | ○ | ○ | Galaxy S8+ (SCV35) | サムスン | 7.0 |
au | ○ | ○ | Galaxy A8 | サムスン | 5.1.1 |
au | ○ | ○ | Galaxy S7 edge(SCV33) | サムスン | 6.0.1 |
au | ○ | ○ | GALAXY S6 Edge (SCV31) | サムスン | 5.0.2 |
au | ○ | ○ |
GALAXY S5 (SCL23) | サムスン | 4.4.2 |
au | ○ | ○ | GALAXY Note 3 (SCL22) | サムスン | 4.3 |
au | ○ | ○ | ARROWS Z (FJL22) | 富士通 | 4.2.2 |
au | - | ○ | ARROWS ef (FJL21) | 富士通 | 4.1.2 |
au | ○ | ○ | AQUOS sense3(SHV45) | シャープ | 9.0 |
au | ○ | ○ | AQUOS sense2 かんたん | シャープ | 9.0 |
au | ○ | ○ | AQUOS R3(SHV44) | シャープ | 9.0 |
au | ○ | ○ | AQUOS sense2(SHV43) | シャープ | 8.1.0 |
au | ○ | ○ | AQUOS R2(SHV42) | シャープ | 8.0.0 |
au | ○ | ○ | AQUOS R compact(SHV41) | シャープ | 8.0.0 |
au | ○ | ○ | AQUOS sense(SHV40) | シャープ | 7.1.1 |
au | ○ | ○ | AQUOS R(SHV39) | シャープ | 7.1.1 |
au | ○ | ○ | AQUOS SERIE mini (SHV38) | シャープ | 7.0 |
au | ○ | ○ | AQUOS U (SHV37) | シャープ | 6.0.1 |
au | ○ | ○ | BASIO2 | シャープ | 6.0.1 |
au | - | ○ | AQUOS PHONE SERIE (SHL23) | シャープ | 4.2 |
au | ○ | ○ | AQUOS U(SHV35) | シャープ | 6.0.1 |
au | ○ | ○ | AQUOS SERIE(SHV34) | シャープ | 6.0.1 |
au | ○ | ○ | AQUOS SERIE mini(SHV33) | シャープ | 5.1.1 |
au | ○ | ○ | AQUOS SERIE (SHV32) | シャープ | 5.0.2 |
au | ○ | ○ |
AQUOS SERIE (SHV31) | シャープ | 4.4.4 |
au | ○ | ○ | AQUOS PHONE SERIE (SHL23) | シャープ | 4.2.2 |
au | ○ | ○ |
AQUOS SERIE (SHL25) | シャープ | 4.4.2 |
au | ○ | ○ | AQUOS PHONE SERIE mini (SHL24) | シャープ | 4.2.2 |
au | ○ | ○ | LG it(LGV36) | LGエレクトロニクス | 8.1.0 |
au | ○ | ○ | isai V30+(LGV35) | LGエレクトロニクス | 8.0.0 |
au | ○ | ○ | isai Beat (LGV34) | LG Electronics | 7.0 |
au | ○ | ○ | Qua phone PX | LG Electronics | 6.0.1 |
au | ○ | ○ | isai vivid(LGV32) | LG Electronics | 5.1 |
au | ○ | ○ |
isai VL (LGV31) | LG Electronics | 4.4 |
au | ○ | ○ |
isai FL (LGL24) | LG Electronics | 4.4.2 |
au | ○ | ○ | G Flex (LGL23) | LG Electronics | 4.2.2 |
au | - | ○ | isai (LGL22) | LG Electronics | 4.2 |
au | × | ○ | HTC U11(HTV33) | HTC | 7.1.1 |
au | ○ | ○ | HTC 10(HTV32) | HTC | 6.0.1 |
au | ○ | ○ | HTC J Butterfly (HTV31) | HTC | 5.0.2 |
au | ○ | ○ |
HTC J Butterfly (HTL23) | HTC | 4.4.2 |
au | ○ | ○ | HTC J One (HTL22) | HTC | 4.4.2 |
au | - | ○ | INFOBAR A02 | HTC | 4.1.1 |
au | - | ○ | HTC J Butterfly (HTL21) | HTC | 4.1.1 |
au | ○ | ○ | Xperia 8(SOV42) | ソニーモバイル | 9.0 |
au | ○ | ○ | Xperia 5(SOV41) | ソニーモバイル | 9.0 |
au | ○ | ○ | Xperia 1(SOV40) | ソニーモバイル | 9.0 |
au | ○ | ○ | Xperia XZ3(SOV39) | ソニーモバイル | 9.0 |
au | ○ | ○ | Xperia XZ2 Premium(SOV38) | ソニーモバイル | 8.0.0 |
au | ○ | ○ | Xperia XZ2(SOV37) | ソニーモバイル | 8.0.0 |
au | ○ | ○ | Xperia XZ1(SOV36) | ソニーモバイル | 8.0.0 |
au | ○ | ○ | Xperia XZs (SOV35) | ソニーモバイル | 7.1.1 |
au | ○ | ○ | Xperia XZ (SOV34) | ソニーモバイル | 6.0.1 |
au | ○ | ○ | Xperia X Performance(SOV33) | ソニーモバイル(ソニーエリクソン) | 6.0.1 |
au | ○ | ○ | Xperia Z5(SOV32) | ソニーモバイル(ソニーエリクソン) | 5.1.1 |
au | ○ | ○ | Xperia Z4 (SOV31) | ソニーモバイル (ソニーエリクソン) |
5.0.2 |
au | ○ | ○ | Xperia Z3 (SOL26) | ソニーエリクソン | 5.0.2 |
au | ○ | ○ | Xperia ZL2 (SOL25) | ソニーエリクソン | 5.0.2 |
au | ○ | ○ | Xperia Z Ultra (SOL24) | ソニーエリクソン | 4.2.2 |
au | ○ | ○ | Xperia Z1 (SOL23) | ソニーエリクソン | 4.2.2 |
au | ○ | ○ | Xperia UL (SOL22) | ソニーエリクソン | 4.2.2 |
au | - | ○ | Xperia VL (SOL21) | ソニーエリクソン | 4.1.2 |
au | ○ | ○ | TORQUE G04 | 京セラ | 9.0 |
au | ○ | ○ | URBANO (V04) | 京セラ | 9.0 |
au | ○ | × | Qua phone QZ | 京セラ | 8.0.0 |
au | ○ | × | BASIO3 | 京セラ | 7.1.2 |
au | × | × | Qua phone QX | 京セラ | 7.1.1 |
au | ○ | × | TORQUE(G03) | 京セラ | 7.1.1 |
au | ○ | ○ | rafre (KYV40) | 京セラ | 7.0 |
au | ○ | × | miraie f (KYV39) | 京セラ | 6.0.1 |
au | ○ | × | URBANO V03 (KYV38) | 京セラ | 6.0.1 |
au | ○ | ○ | DIGNO rafre(KYV36) | 京セラ | 5.1.1 |
au | ○ | ○ | URBANO V02 (KYV34) | 京セラ | 5.1 |
au | ○ | ○ | TORQUE G02 (KYV35) | 京セラ | 5.1 |
au | ○ | ○ | INFOBAR A03 | 京セラ | 4.4.4 |
au | ○ | ○ | BASIO (KYV32) | 京セラ | 4.4.4 |
au | ○ | ○ | URBANO V01 | 京セラ | 4.4.4 |
au | ○ | ○ | TORQUE (G01) | 京セラ | 4.4.2 |
au | ○ | ○ | URBANO L03 (L03) | 京セラ | 4.4.2 |
au | ○ | ○ | URBANO L02 (L02) | 京セラ | 4.2.2 |
au | ○ | ○ | DIGNO M (KYL22) | 京セラ | 4.2.2 |
au | - | ○ | VEGA (PTL21) | PANTECH | 4.1.2 |
SoftBank | ○ | ○ | Google Pixel 4a | 11 | |
SoftBank | ○ | ○ | Google Pixel 4a(5G) | 11 | |
SoftBank | ○ | ○ | Google Pixel 5 | 11 | |
SoftBank | ○ | ○ | Google Pixel 5a (5G) | 11 | |
SoftBank | ○ | ○ | LG V60 ThinQ 5G | LGエレクトロニクス | 11 |
SoftBank | ○ | ○ | razr 5G | MOTOROLA | 11 |
SoftBank | ○ | ○ | OPPO Reno3 5G | OPPO | 11(ColorOS V11) |
SoftBank | ○ | ○ | AQUOS zero2 | シャープ | 11 |
SoftBank | ○ | ○ | AQUOS R5G | シャープ | 11 |
SoftBank | ○ | ○ | シンプルスマホ5 | シャープ | 10 |
SoftBank | ○ | ○ | AQUOS zero5G basic | シャープ | 11 |
SoftBank | ○ | ○ | AQUOS sense5G | シャープ | 11 |
SoftBank | ○ | ○ | AQUOS R6 | シャープ | 11 |
SoftBank | ○ | ○ | LEITZ PHONE 1 | シャープ | 11 |
SoftBank | ○ | ○ | Xperia 5 II | ソニー | 11 |
SoftBank | ○ | ○ | Xperia 1 III | ソニー | 11 |
SoftBank | ○ | ○ | Redmi Note 9T | Xiaomi | 10(MIUI 12) |
SoftBank | ○ | ○ | ZTE Axon 10 Pro 5G | ZTE | 10 |
SoftBank | ○ | ○ | Libero3 | ZTE | 10 |
Softbank | ○ | ○ | Google Pixel 4 | 10 | |
Softbank | ○ | ○ | Google Pixel 4 XL | 10 | |
Softbank | ○ | ○ | Google Pixel 3a | 9.0 | |
Softbank | ○ | ○ | Google Pixel 3a XL | 9.0 | |
Softbank | ○ | ○ | Google Pixel 3 | 9.0 | |
Softbank | ○ | ○ | Google Pixel 3 XL | 9.0 | |
SoftBank | ○ | ○ | HUAWEI Mate 20 Pro | Huawei | 9.0 |
SoftBank | ○ | ○ | HUAWEI Mate 10 Pro | Huawei | 8.0.0 |
SoftBank | ○ | ○ | HTC U11 | HTC | 7.1.1 |
SoftBank | ○ | ○ | arrows U | 富士通 | 9.0 |
SoftBank | ○ | ○ | ARROWS A (202F) | 富士通 | 4.2.2 |
SoftBank | - | ○ | ARROWS A (201F) | 富士通 | 4.1.2 |
SoftBank | ○ | ○ | AQUOS R3 | シャープ | 9.0 |
SoftBank | ○ | ○ | AQUOS R2 Compact | シャープ | 9.0 |
SoftBank | ○ | ○ | Android One(S5) | シャープ | 9.0 |
SoftBank | ○ | ○ | AQUOS zero | シャープ | 9.0 |
Softbank | ○ | ○ | シンプルスマホ4 | シャープ | 8.0.0 |
Softbank | ○ | ○ | AQUOS R2 | シャープ | 8.0.0 |
SoftBank | ○ | ○ | Android One(S3) | シャープ | 8.0.0 |
SoftBank | ○ | ○ | AQUOS R Compact(701SH) | シャープ | 8.0.0 |
SoftBank | ○ | × | AQUOS R | シャープ | 7.1.1 |
SoftBank | ○ | × | AQUOS ea | シャープ | 7.0 |
SoftBank | ○ | ○ | AQUOS Xx3 mini (603SH) | シャープ | 7.0 |
SoftBank | ○ | ○ | シンプルスマホ3 | シャープ | 6.0.1 |
