超小型・エコ省電力設計の1000BASE-T対応スイッチングハブ業界最小サイズ※Giga/プラスチック素材/電源外付ハブにおいて。2011年8月調べ
1000BASE-T対応のLANポートを搭載した超小型スイッチングハブです。最小サイズの3ポートモデルでは、たった幅97mm×奥行き52mm×高さ16.5mm、最大サイズの8ポートモデルでも幅119mm×奥行き68.5mm×高さ16.5mmというサイズで非常に小型のスイッチングハブです。場所を取らないので、設置場所を選びません。
省エネ法に対応した省電力タイプ省電力に優れたスイッチングハブ(8ポートの場合、たった1.8W)
接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給量を抑えるほか、接続機器までのLANケーブル長さによって電力供給量を調節する省電力タイプのスイッチングハブです。使用者が意識することなく、省エネを実践することができます。
ループ検知機能搭載LEDが点滅、ループ検知機能でネットワーク障害を軽減
独自のループ検知パケットを利用したループ接続を検知する機能を搭載しています。 ループ接続によるネットワークトラブルを早期に発見できるため、ネットワーク障害の軽減に役立ちます。
※ループ検知機能を無効にすることはできません。
※本製品のMACアドレスで検知パケットを送信します。
全LANポート「Auto MDI/MDI-X機能」対応ストレート/クロスケーブルの違いを意識せず使用できる
接続先のLANポートの仕様に応じて自動的に識別を行い接続しますので、LANポートの仕様や、ストレートケーブル/クロスケーブルの違いを意識する必要がありません。
■製品仕様
型番/カラー | LAN-GSW03/PSB 3ポート/ブラック LAN-GSW03/PSW 3ポート/ホワイト LAN-GSW05/PSB 5ポート/ブラック LAN-GSW05/PSW 5ポート/ホワイト LAN-GSW08/PSB 8ポート/ブラック LAN-GSW08/PSW 8ポート/ホワイト |
|
---|---|---|
接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
ネットワークタイプ | IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 | |
スイッチング方式 | ストア&フォワード | |
通信モード | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス | |
ループ検知機能 | 対応 ※ループ検知機能を無効にすることはできません。 | |
フィルタリング速度 | 1488000バケット/秒(1000Mbps) 148800バケット/秒(100Mbps) 14880バケット/秒(10Mbps) |
|
スイッチングファブリック | 3ポートモデル | 6.0Gbps |
5ポートモデル | 10.0Gbps | |
8ポートモデル | 16.0Gbps | |
最大パケット転送能力 | 3ポートモデル | 4.5Mpps |
5ポートモデル | 7.4Mpps | |
8ポートモデル | 11.9Mpps | |
EAPOLパケット透過 | 対応 | |
BPDUパケット透過 | 対応 | |
MACアドレス登録数 | 3ポートモデル | 2048件(全ポート合計) |
5ポートモデル | 2048件(全ポート合計) | |
8ポートモデル | 8192件(全ポート合計) | |
ジャンボフレーム | 対応(9Kbytes) | |
バッファメモリ | 3ポートモデル | 128Kbytes(各ポートに動的割当て) |
5ポートモデル | 128Kbytes(各ポートに動的割当て) | |
8ポートモデル | 128Kbytes(各ポートに動的割当て) | |
フローコントロール制御 | IEEE802.3x(フルデュプレックス時)
バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) |
|
オートネゴシエーション | 対応(1000/100/10Mbps) | |
Auto MDI/MDI-X | 対応 | |
ノンブロッキング | 対応 | |
動作時環境条件 | 温度 | 0℃〜40℃ |
相対湿度 | 10%〜90%(ただし、結露無きこと) | |
保管時環境条件 | 温度 | -10℃〜55℃ |
相対湿度 | 10%〜90%(ただし、結露無きこと) | |
入力電圧(製品本体) | AC100-240V±10% 50/60Hz(ACアダプタ) | |
消費電力(定格) | 3ポートモデル | 0.9W(定格) |
5ポートモデル | 1.2W(定格) | |
8ポートモデル | 1.8W(定格) | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 3ポートモデル | 97×52×16.5mm(本体のみ) |
5ポートモデル | 97×68.5×16.5mm(本体のみ) | |
8ポートモデル | 119×68.5×16.5mm(本体のみ) | |
質量 | 3ポートモデル | 約56.5g |
5ポートモデル | 約72.6g | |
8ポートモデル | 約89.8g | |
設置方向 | 指定無し | |
コネクタ形状 | RJ-45 | |
冷却ファン | 無し | |
保証期間 | 1年間 | |
適合規格 | VCCI ClassB | |
省エネ法に基づく表記事項 |
||
グリーン購入法 | 対象外 |
■外観図 ※LAN-GSW08/PSBを例にしています。
■接続可能な機器
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tのいずれかに対応したLANポートを搭載したパソコン、
およびネットワーク機器
■付属品一覧
ACアダプタ | 1個 | |
---|---|---|
安全にお使いいただくために | 1枚 |