省エネ法に対応したコンパクトな16ポートスイッチングハブ
▼100BASE-TXに対応した、スイッチングハブ |
底面に「マグネット」を装備! スチールデスクなどの金属面にワンタッチで簡単に固定できるように、本体底面にマグネットを装備しています。 |
全てのLANポートは、「Auto MDI/MDI-X機能」に対応!全てのLANポートは、「Auto MDI/MDI-X機能」に対応しています。接続先のLANポートの仕様に応じて自動的に識別を行い接続しますので、LANポートの仕様や、ストレートケーブル/クロスケーブルの違いを意識する必要がありません。 |
型番/カラー | LAN-SW16/PAW :16ポート / ホワイト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||||||||
ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 | ||||||||
スイッチング方式 | ストア&フォワード | ||||||||
通信モード | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス | ||||||||
フィルタリング速度 | 148,800パケット/秒(100Mbps) 14,880パケット/秒(10Mbps) |
||||||||
スイッチングファブリック | 3.2Gbps | ||||||||
最大パケット転送能力 | 2.4Mpps | ||||||||
EAPOLパケット透過 | 対応 | ||||||||
BPDUパケット透過 | 対応 | ||||||||
MACアドレス登録数 | 8,192件 (全ポート合計) | ||||||||
バッファメモリ | 256Kbytes(各ポートに動的割当て) | ||||||||
フローコントロール制御 | IEEE802.3x(フルデュプレックス時) バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) |
||||||||
オートネゴシエーション | 対応 (100/10Mbps) | ||||||||
Auto MDI/MDI-X | 対応 | ||||||||
ノンブロッキング | 対応 | ||||||||
動作時環境条件 | 温度 :0℃〜40℃ 相対湿度 :10%〜90% (ただし、結露無きこと) |
||||||||
保管時環境条件 | 温度 :-10℃〜55℃ 相対湿度 :10%〜90% (ただし、結露無きこと) |
||||||||
入力電圧(製品本体) | AC100-240V±10% 50/60Hz | ||||||||
消費電力(定格) | 2.2W | ||||||||
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
約290×約100×約33mm(本体のみ) | ||||||||
質量 | 387g(本体のみ) | ||||||||
設置方向 | 指定無し | ||||||||
コネクタ形状 | RJ-45 | ||||||||
冷却ファン | なし | ||||||||
保証期間 | 1年間 | ||||||||
適合規格 | VCCI ClassA | ||||||||
省エネ法に基づく表記事項 ※1 区分D |
※1 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項 ※2 省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したもの ※3 省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度 |
||||||||
グリーン購入法 | 対象外 | ||||||||
外観図 | LAN-SW16/PAW(PDF:約200KB) |
100BASE-TX、10BASE-Tのいずれかに対応したLANポートを搭載した、パソコン、テレビ、およびネットワーク機器。
ACアダプタ | 1個 |
---|---|
安全にお使いいただくために | 1枚 |