ネットワーク対応家電やゲーム機の拡張に!
100BASE-TXに対応したLANポートを搭載したスイッチングハブです。
100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやゲーム機器、ネットワーク家電などを接続することが可能です。
全ポートAuto MDI/MDI-Xに対応!
全てのLANポートは、「Auto MDI/MDI-X機能」に対応しています。 |
冷却ファンのない静音設計!
冷却ファンのない静音設計により、常時稼動でも騒音の心配がありません。 |
発熱の少ないACアダプタ採用
発熱の少ない小型ACアダプタを採用していますので、コンセント周りもすっきりと設置できます。 |
型番 | LAN-SW05/PH :5ポート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN-SW05/PHB :5ポート | |||||||||
LAN-SW08/PH :8ポート | |||||||||
LAN-SW08/PHB :8ポート | |||||||||
接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||||||||
ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 | ||||||||
スイッチング方式 | ストア&フォワード | ||||||||
通信モード | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス | ||||||||
フィルタリング速度 | 148800パケット/秒(100Mbps) 14880パケット/秒(10Mbps) |
||||||||
MACアドレス登録数 | 1024件(全ポート合計) | ||||||||
バッファメモリ | LAN-SW05/PH、LAN-SW05/PHB :48Kbytes(各ポートに動的割当て) LAN-SW08/PH、LAN-SW08/PHB :96Kbytes(各ポートに動的割当て) |
||||||||
フローコントロール制御 | IEEE802.3x(フルデュプレックス時) バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) |
||||||||
オートネゴシエーション | 対応(100/10Mbps) | ||||||||
Auto MDI/MDI-X | 対応 | ||||||||
ノンブロッキング | 対応 | ||||||||
スイッチファブリック | LAN-SW05/PH、LAN-SW05/PHB :1.0Gbps LAN-SW08/PH、LAN-SW08/PHB :1.6Gbps |
||||||||
最大パケット転送能力 | LAN-SW05/PH、LAN-SW05/PHB :0.7Mpps LAN-SW08/PH、LAN-SW08/PHB :1.2Mpps |
||||||||
EAP/BPDU透過機能 | 対応 | ||||||||
IGMP | × | ||||||||
MLD | × | ||||||||
動作時環境条件 | 温度 :0℃〜40℃ 相対湿度 :10%〜90%(ただし、結露無きこと |
||||||||
保管時環境条件 | 温度 :-10℃〜55℃ 相対湿度 :10%〜90%(ただし、結露無きこと) |
||||||||
電源(ACアダプタ) | AC100-240V±10% 50/60Hz DC9V/600mA |
||||||||
消費電力 (定格) |
LAN-SW05/PH、LAN-SW05/PHB :2.6W LAN-SW08/PH、LAN-SW08/PHB :3.2W (ACアダプタ含む) |
||||||||
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
140×84×27mm(本体のみ) | ||||||||
質量 | LAN-SW05/PH、LAN-SW05/PHB :120.0g(本体のみ) LAN-SW08/PH、LAN-SW08/PHB :157.1g(本体のみ) |
||||||||
設置方向 | 指定無し | ||||||||
コネクタ形状 | RJ-45 | ||||||||
冷却ファン | なし | ||||||||
保証期間 | 1年間 | ||||||||
適合規格 | VCCI ClassB | ||||||||
省エネ法に基づく表記事項 ※ 区分D |
※2 省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したもの ※3 省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度 |
||||||||
グリーン購入法 | 対象外 | ||||||||
外観図 | LAN-SW05/PH、LAN-SW05/PHB(PDF:約50KB) LAN-SW08/PH、LAN-SW08/PHB(PDF:約50KB) |
※図は5ポートタイプの「LAN-SW05/PH」のものです。
100BASE-TX、10BASE-Tのいずれかに対応したLANポートを搭載した、パソコン、およびネットワーク機器。
ACアダプタ | 1個 |
---|---|
保証書(パッケージ裏面に記載) | 1枚 |
安全にお使いいただくために | 1本 |