熱に強く、省エネ法に対応した16、または24ポートスイッチングハブシリーズ
▼熱に強い! 動作時環境温度50℃まで対応! 国内メーカーの電解コンデンサ採用スイッチングハブ |
ループ検知機能を搭載し、ネットワークダウンを検出独自のループ検知パケットを利用したループ接続を検知する機能を搭載しています。 ループ接続によるネットワークトラブルを早期に発見できるため、ネットワーク障害の軽減に役立ちます。 |
壁掛け用ホールを装備、さらに19型ラック取付金具を付属壁掛け用ホールを装備しているため、オフィスの壁やデスク周りへの設定が可能です。また付属の「19型ラック取付金具」を使用することにより、19型ラックマウントシステムへ簡単に組み込むことができます。 |
全てのLANポートは、「Auto MDI/MDI-X機能」に対応!全てのLANポートは、「Auto MDI/MDI-X機能」に対応しています。 |
型番:ポート数 | LAN-SW16P/HGW :16ポート LAN-SW24P/HGW :24ポート |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||||||||
ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 | ||||||||
スイッチング方式 | ストア&フォワード | ||||||||
通信モード | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス | ||||||||
フィルタリング速度 | 148,800パケット/秒(100Mbps) 14,880パケット/秒(10Mbps) |
||||||||
スイッチングファブリック | LAN-SW16P/HGW :3.2Gbps LAN-SW24P/HGW :4.8Gbps |
||||||||
最大パケット転送能力 | LAN-SW16P/HGW :2.4Mpps LAN-SW24P/HGW :3.6Mpps |
||||||||
EAPOLパケット透過 | 対応 | ||||||||
BPDUパケット透過 | 対応 | ||||||||
MACアドレス登録数 | 8,192件 (全ポート合計) | ||||||||
バッファメモリ | 256Kbytes(各ポートに動的割当て) | ||||||||
フローコントロール制御 | IEEE802.3x(フルデュプレックス時) バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) |
||||||||
オートネゴシエーション | 対応 (100/10Mbps) | ||||||||
Auto MDI/MDI-X | 対応 | ||||||||
ノンブロッキング | 対応 | ||||||||
動作時環境条件 | 温度 :0℃〜50℃ 相対湿度 :10%〜90% (ただし、結露無きこと) |
||||||||
保管時環境条件 | 温度 :-40℃〜70℃ 相対湿度 :5%〜90% (ただし、結露無きこと) |
||||||||
入力電圧(製品本体) | AC100-240V±10% 50/60Hz | ||||||||
消費電力(定格) | LAN-SW16P/HGW :2.2W LAN-SW24P/HGW :3.5W |
||||||||
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
LAN-SW16P/HGW :約216×約133×約42mm(本体のみ) LAN-SW24P/HGW :約267×約161×約42mm(本体のみ) |
||||||||
質量 | LAN-SW16P/HGW :約782g(本体のみ) LAN-SW24P/HGW :約1,278g(本体のみ) |
||||||||
ループ検知機能 | 対応 ※ループ検知機能を無効にすることはできません。 | ||||||||
設置方向 | 指定無し | ||||||||
コネクタ形状 | RJ-45 | ||||||||
冷却ファン | なし | ||||||||
保証期間 | 1年間 | ||||||||
適合規格 | VCCI ClassA | ||||||||
省エネ法に基づく表記事項 ※1 区分D |
※1 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項 ※2 省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したもの ※3 省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度 |
||||||||
グリーン購入法 | 対象外 |
※上外観図は>24ポートモデル「LAN-SW24P/HGW」のものです。
100BASE-TX、10BASE-Tのいずれかに対応したLANポートを搭載した、パソコン、テレビ、およびネットワーク機器。
ACケーブル | 1個 |
---|---|
19インチラック取付金具 | 2個 |
19インチラック取付金具ネジ (ハブ本体と金具をとめるネジ) |
6個 |