産業用microSDカード「LMC-MSDGMCHシリーズ」。信頼性の高いMicron製3D TLC NANDフラッシュ採用で、24時間連続録画を可能にする耐久性を実現。最適化したファームウェアにより、高品質の画像を最小限のコマ落ちで記録する安定した性能を提供します。平均故障時間(MTTF)は200万時間、安心のメーカー3年保証。
保護設計
電源の瞬断でもデータの損傷が起こりにくい耐性を装備。
高速転送
SDスピードクラス10でアクセススピードが高速。
過酷な環境でも動作可能、優れた耐久性
耐温度
-25°Cから85°Cの過酷な温度環境でも動作します。
耐X線
国際規格ISO7816-1に準拠し、空港でX線検査の影響がありません。
耐衝撃
ひねり・曲げ・落下の強い衝撃でもデータの破損を防ぐ耐衝撃仕様です。
耐静電
人体からの放電など、静電気から大切なデータを守ります。
ドライブレコーダーや防犯・監視カメラに
保存できるデータの目安
32GBモデル | 64GBモデル | 128GBモデル | 256GBモデル | ||
---|---|---|---|---|---|
静止画 | 800万画素 [3.6MB] | 約8,100枚 | 約16,300枚 | 約34,000枚 | 約69,000枚 |
1200万画素 [4.5MB] | 約6,500枚 | 約13,000枚 | 約27,000枚 | 約55,000枚 | |
1600万画素 [6MB] | 約4,900枚 | 約9,800枚 | 約20,000枚 | 約41,000枚 | |
1800万画素 [8MB] | 約3,600枚 | 約7,300枚 | 約15,000枚 | 約31,000枚 | |
2400万画素 [10MB] | 約2,900枚 | 約5,800枚 | 約12,000枚 | 約25,000枚 | |
動画 | SD動画 720x480 [6Mbps] | 約10時間 | 約20時間 | 約45時間 | 約90時間 |
フルHD動画 1920x1080 [13Mbps] | 約5時間 | 約10時間 | 約20時間 | 約40時間 | |
4K動画 3840×2160 [100Mbps] | 約40分 | 約80分 | 約160分 | 約330分 | |
音楽 | AAC[128kbps](4分/曲) | 約7,600曲 | 約15,300曲 | 約32,000曲 | 約65,000曲 |
■製品仕様
製品型番 | LMC-MSD032GMCH | LMC-MSD064GMCH | LMC-MSD128GMCH | LMC-MSD256GMCH |
---|---|---|---|---|
容量 | 32GB(SDHC) | 64GB(SDXC) | 128GB(SDXC) | 256GB(SDXC) |
転送速度(読込み時) | 最大90MB/s | 最大90MB/s | ||
転送速度(書込み時) | 最大25MB/s | 最大45MB/s | ||
インターフェイス | SD UHS-I | |||
SDスピードクラス | Class10 | |||
UHSスピードクラス | Class1 | |||
動作温度 | −20℃〜85℃ | |||
保管温度 | −40℃〜85℃ | |||
外形寸法 | 11×15×1mm | |||
質量 | 0.25g(本体のみ) | |||
MTTF(平均故障時間) | 200万時間 | |||
TBW(総書込みバイト量) | 22TB | 45TB | 90TB | 180TB |
メーカー保証期間 | 3年間(TBWを超えた場合を除く) | |||
環境配慮事項 | EU RoHS指令準拠(10物質) |
■付属品一覧
製品本体 | 1台 |
---|---|
SD変換アダプタ | 1枚 |
カードケース | 1個 |
セットアップガイド | 1部 |
取扱説明書(保証書含む) | 1部 |