ネットワークTVをかんたん無線化!
本製品を使用することで、ネットワークTVなど、ネットワークへの接続機能(有線LANポート)を持つAV機器につなぐだけで簡単に無線化できます。
※ネットワークTVとの接続手順については、こちらでもご案内しています。
また、 セキュリティ設定をボタンひとつで行うことができる「WPS」機能に対応しています。
WPSに対応した無線LANルータなどと、ボタンひとつでセキュリティ設定を行うことができます。
▼アクセスポイント付属モデルもご用意!
また セットモデル"LAN-PW150N/CVAP"では、付属の無線AP"LAN-PW150N/APTV"をルータなどにつなぐだけで作業が完了します。
WPSボタンさえ押す必要がなく、無線コンバータ"LAN-PW150N/CV"からすぐ、付属の無線APに接続できます。
各種ブロードバンドサービスに対応!!
BフレッツやYahoo!BB、J-COMブロードバンドをはじめとする各種ブロードバンドサービスに対応しています。
詳細はこちらでご覧いただけます
※接続に関するお問い合わせは弊社までご連絡ください。
▼アクトビラも動作確認済み!
レンタルビデオのようにインターネット経由で映画やドラマが楽しめ、さらに株価や天気情報などさまざまなお役立ち情報を視聴できるサービス「アクトビラ」もご利用いただけます。
場所を選ばず設置可能な手のひらサイズ!
幅83mm×奥行79mm×高さ17mmの超コンパクトサイズの無線コンバータです。縦置きも、横置きも可能になっていますので、お部屋のちょっとしたスペースに設置できます。
▲コンパクトなため、テレビ周りの設置にも最適です。
また、小型サイズながら安定した高速通信を実現。
一般的な2階建て住宅でもご利用いただけます。※電波状況や環境に左右されます。
各種ネットワークサービス動作確認済み!
インターネットを使って、映画やスポーツなどさまざまな番組が楽しめるコンテンツサービス、「アクトビラ」や「ひかりTV※1」(※1無線の混雑した環境にて正常にご使用頂けない事象が確認されました。2012/03/28)での動作を確認しています。
専用マニュアルも添付していますので、設定に悩むこともありません。
※テレビ側が各種サービスに対応している必要があります。また各種サービスに個別で登録・加入する必要があります。
■対応環境
- ●Web設定ユーティティの対応ブラウザ:
- Internet Explorer 5.5 以降
そのほか各種Wi-Fi対応ゲーム機、Walkman® Xシリーズ、iPhone 3G等でも動作確認を行っています。
- ●対応OS
※Mac OS Xは、Intel製CPU搭載機での使用に限ります。
※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。パソコンは上記OSのいずれかを搭載していることが必要です。
■製品仕様
型番 | LAN-PW150N/CVAP | |
---|---|---|
■LAN-PW150N/APTV(親機側) | ||
無線LANインターフェース | ||
準拠規格 | IEEE802.11g IEEE802.11b |
|
伝送方式 | IEEE802.11n :直交周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11g :直交周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11b :直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) |
|
送信出力 | 10mW/MHz以下 | |
データ転送速度 | 11n対応機接続時:最大150Mbps IEEE802.11g :6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) IEEE802.11b :1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) |
|
周波数範囲 | 2412〜2472MHz(2.4GHz帯/中心周波数) | |
チャンネル | Auto/1〜13ch | |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(TKIP) WEP(128/64bit) |
|
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |
有線LANインターフェース | ||
接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T | |
ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 | |
コネクタ形状 | RJ-45 ×2 | |
一般仕様 | ||
アンテナ | 内蔵アンテナ(基盤アンテナ)1本 | |
動作時環境条件 | 温度 :0℃〜40℃ 相対湿度 :90%以下(ただし、結露無きこと) |
|
保管時環境条件 | 温度 :-20℃〜60℃ 相対湿度 :95%以下(ただし、結露無きこと) |
|
入力電圧 (ACアダプタ) |
AC100V±10% 50/60Hz | |
消費電力 (定格) |
1W(ACアダプタ含まず) | |
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
83×79×17mm(スタンドは含まず) | |
質量 | 約70g(本体のみ) | |
設置方向 | 垂直/水平 | |
設置方法 | 机上設置 | |
冷却ファン | 無し | |
ユニット前面装備 | 電源表示ランプ(PWR) 無線LAN状態表示ランプ(WLAN) 有線LANポート状態表示ランプ(LAN1, LAN2) WPS状態表示ランプ(WPS) |
|
ユニット背面装備 | LANコネクタ ×2 電源コネクタ(ACアダプタ用) WPS/Resetボタン(プッシュタイプ) |
|
ユニット底面装備 | 縦置用スタンド(取り外し可能タイプ) | |
■LAN-PW150N/CV(子機側) | ||
無線LANインターフェース | ||
準拠規格 | IEEE802.11g IEEE802.11b |
|
伝送方式 | IEEE802.11n :直交周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11g :直交周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11b :直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) |
|
送信出力 | 10mW/MHz以下 | |
データ転送速度 | 11n対応親機接続時:最大150Mbps IEEE802.11g :6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) IEEE802.11b :1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) |
|
周波数範囲 | 2412〜2472MHz(2.4GHz帯/中心周波数) | |
チャンネル | Auto/1〜13ch | |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(TKIP) WEP(128/64bit) |
|
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |
無線化デバイス接続用有線LANインターフェース | ||
接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T | |
ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 | |
コネクタ形状 | RJ-45 ×1 | |
製品設定用LANインターフェース | ||
接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T | |
ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 | |
コネクタ形状 | RJ-45 ×1 | |
一般仕様 | ||
アンテナ | 内蔵アンテナ(基盤アンテナ)1本 | |
動作時環境条件 | 温度 :0℃〜40℃ 相対湿度 :90%以下(ただし、結露無きこと) |
|
保管時環境条件 | 温度 :-20℃〜60℃ 相対湿度 :95%以下(ただし、結露無きこと) |
|
入力電圧 (ACアダプタ) |
AC100V±10% 50/60Hz | |
消費電力 (定格) |
1W(ACアダプタ含まず) | |
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
83×79×17mm(スタンドは含まず) | |
質量 | 約70g(本体のみ) | |
設置方向 | 垂直/水平 | |
設置方法 | 机上設置 | |
冷却ファン | 無し | |
ユニット前面装備 | 電源表示ランプ(PWR) 無線LAN状態表示ランプ(WLAN) デバイスポート状態表示ランプ(DEV) 設定用ポート状態表示ランプ (CON) WPS状態表示ランプ(WPS) 無線接続状態ランプ(LINK) |
|
ユニット背面装備 | LANコネクタ ×2 (DEV×1, CON×1) 電源コネクタ(ACアダプタ用) WPS/Resetボタン(プッシュタイプ) |
|
ユニット底面装備 | 縦置用スタンド(取り外し可能タイプ) | |
共通仕様 | ||
保証期間 | 1年間 | |
Wi-Fi | 認定製品 | |
グリーン購入法 | 対象外 | |
RoHS指令 | 対応 | |
推奨環境 | 戸建て マンション オフィス | |
接続対象機器 | パソコン ゲーム機 デジタル家電 |
■付属品
無線LANアクセスポイント | 1台 |
---|---|
ACアダプタ(親機・子機用) | 2個 |
縦置用スタンド(親機・子機用) | 2個 |
フラットLANケーブル(ストレート:約1m) | 2本 |
はじめにお読みください | 1枚 |
かんたんセットアップガイド | 1枚 |
保証書 | 1枚 |