無線化でスッキリ!レコーダーやテレビを無線化しませんか?
ネットワーク対応TVやBlu-rayレコーダーなど3台までの有線タイプのネットワーク対応機器を無線LAN化できる無線コンバータです。有線LAN対応のネットワーク機器を簡単に無線化、わずらわしいケーブルのないワイヤレス環境を構築できます。
簡単ホームネットワークDLNAに対応
DLNA(Digital Living Network Alliance)に対応した機器があれば、リビングのレコーダーで録画した動画を他の部屋のテレビで楽しむことも可能です。
速く&届く安心ルータ無線に強いロジテックが開発
無線に強いロジテックが、11a規格にも対応した超ハイパワーアンテナを開発しました。
電波状況に合わせて伸縮可能なアンテナを採用。超強力なハイパワーアンテナにより、3階建てのご家庭や、周囲に障害物がある環境でも影響を受けにくくなっています。
各種ネットワークサービス対応動作確認済みだから安心して使えます
本製品はひかりTVやアクトビラなど、各種ネットワークサービスでの動作を確認済みですので、安心してご利用頂けます。専用マニュアルも付属しているので悩むこともありません。
詳細はこちらでご覧いただけます
■接続可能な機器
LANポートを搭載したテレビやレコーダー、ゲーム機など
■接続可能なパソコン
- DOS/Vパソコン
■対応OS
- Windows 7(32/64bit)
- Windows Vista SP2 以降(32bit)
- Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 3 以降
■製品仕様(親機)
製品型番 | LAN-WH300AN/DGR | |
---|---|---|
□無線LANインターフェース | ||
準拠規格 | IEEE802.11n IEEE802.11a IEEE802.11g IEEE802.11b |
|
伝送方式 | IEEE802.11n | 直交周波数分割多重(OFDM方式) |
IEEE802.11a | 直交周波数分割多重(OFDM方式) | |
IEEE802.11g | 直交周波数分割多重(OFDM方式) | |
IEEE802.11b | 直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) | |
送信出力 | 10mW/MHz以下 | |
推奨接続台数 | デジタル家電1台、パソコン5台以下、ゲーム機3台以下 ※パソコンのみご利用の場合、同時接続推奨台数は10台以下となります。 また無線環境により推奨接続台数内でも快適にお使い頂けない可能性がございます。 |
|
データ転送速度 | IEEE802.11n | 最大300Mbps |
IEEE802.11a | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) | |
IEEE802.11g | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) | |
IEEE802.11b | 1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) | |
周波数範囲 | 2412〜2472MHz(2.4GHz帯) 5150〜5250MHz(W52:5.2GHz帯) 5250〜5350MHz(W53:5.3GHz帯) 5470〜5725MHz(W56:5.6GHz帯) |
|
チャンネル | 2.4GHz帯/1〜13ch 5.2GHz帯/36,40,44,48ch 5.3GHz帯/52,56,60,64ch 5.6GHz帯/100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch |
|
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(TKIP) WEP(128/64bit) |
|
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |
□WAN側有線LANインターフェース | ||
接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
ネットワークタイプ | IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 | |
IP取得方法 | DHCP/固定IP/PPPoE | |
コネクタ形状 | RJ-45 ×1 | |
□LAN側有線LANインターフェース | ||
接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
ネットワークタイプ | IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 | |
コネクタ形状 | RJ-45 ×4 | |
□ルータ仕様 | ||
PPPoEマルチセッション | 対応(2セッション) | |
対応機能 | UPnP、ダイナミックDNS など | |
□USBインターフェース仕様 | ||
準拠規格 | USB2.0 | |
コネクタ形状 | タイプA ×1 | |
□一般仕様 | ||
アンテナ | アンテナ 2本(送信2本、受信2本) | |
動作時環境条件 | 温度 | 0℃〜40℃ |
相対湿度 | 90%以下(ただし、結露無きこと) | |
保管時環境条件 | 温度 | -20℃〜60℃ |
相対湿度 | 95%以下(ただし、結露無きこと) | |
入力電圧(ACアダプタ) | AC100V±10% 50/60Hz | |
消費電力(定格) | 10.3W(ACアダプタ含まず) | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 35×140×170mm(スタンドは含まず) | |
質量 | 約300g(本体のみ) | |
設置方向 | 垂直/水平 | |
設置方法 | 机上設置 | |
冷却ファン | 無し | |
ユニット前面装備 | 電源表示ランプ(PWR) 無線LAN状態表示ランプ11b/g(WLAN〔11bgn〕) 無線LAN状態表示ランプ11a(WLAN〔11an〕) WAN状態表示ランプ(WAN) LAN状態表示ランプ(1〜4) USB/WPS状態表示ランプ(USB/WPS) |
|
ユニット背面装備 | LANコネクタ ×4 (WAN×1, LAN×4) 電源コネクタ(ACアダプタ用) WPSボタン(プッシュタイプ) リセットスイッチ(プッシュタイプ) ルータ/AP切り替えスイッチ(スライドタイプ) |
|
ユニット底面装備 | 縦置用スタンド(取り外し可能タイプ) | |
保証期間 | 1年間 | |
Wi-Fi | 認定製品 | |
グリーン購入法 | 対象外 |
■製品仕様(子機)
製品型番 | LAN-HGW300/CV | |
---|---|---|
準拠規格 | IEEE802.11n IEEE802.11a IEEE802.11g IEEE802.11b |
|
伝送方式 | IEEE802.11n | 直交周波数分割多重(OFDM方式) |
IEEE802.11a | 直交周波数分割多重(OFDM方式) | |
IEEE802.11g | 直交周波数分割多重(OFDM方式) | |
IEEE802.11b | 直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) | |
送信出力 | 10mW/MHz以下 | |
データ転送速度 | IEEE802.11n | 最大300Mbps |
IEEE802.11a | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) | |
IEEE802.11g | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) | |
IEEE802.11b | 1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) | |
周波数範囲 | 2412〜2472MHz(2.4GHz帯) 5150〜5250MHz(W52:5.2GHz帯) 5250〜5350MHz(W53:5.3GHz帯) 5470〜5725MHz(W56:5.6GHz帯) |
|
チャンネル | 2.4GHz帯/1〜13ch 5.2GHz帯/36,40,44,48ch 5.3GHz帯/52,56,60,64ch 5.6GHz帯/100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch |
|
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(TKIP) WEP(128/64bit) |
|
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |
□LAN側有線LANインターフェース | ||
接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T | |
ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 | |
コネクタ形状 | RJ-45 ×4 | |
□一般仕様 | ||
アンテナ | アンテナ 2本(送信2本、受信2本) | |
動作時環境条件 | 温度 | 0℃〜40℃ |
相対湿度 | 90%以下(ただし、結露無きこと) | |
保管時環境条件 | 温度 | -20℃〜60℃ |
相対湿度 | 95%以下(ただし、結露無きこと) | |
入力電圧(ACアダプタ) | AC100V±10% 50/60Hz | |
消費電力(定格) | 5.6W(ACアダプタ含まず) | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 35×140×170mm(スタンドは含まず) | |
質量 | 約350g(本体のみ) | |
設置方向 | 垂直/水平 | |
設置方法 | 机上設置 | |
冷却ファン | 無し | |
ユニット前面装備 | 電源表示ランプ(PWR) WLAN状態表示ランプ デバイスポート状態表示ランプ(1〜3)(DEV) 設定用ポート状態ランプ(CON) WPS状態表示ランプ LINK状態表示ランプ |
|
ユニット背面装備 | LANコネクタ ×4(Console ×1(設定用)、Device×3) 電源コネクタ(ACアダプタ用) WPSボタン(プッシュタイプ) リセットスイッチ(プッシュタイプ) |
|
ユニット底面装備 | 縦置用スタンド(取り外し可能タイプ) | |
保証期間 | 1年間 | |
Wi-Fi | 認定製品 | |
グリーン購入法 | 対象外 | |
推奨環境 | 戸建て マンション オフィス | |
接続対象機器 | パソコン ゲーム機 デジタル家電 |
■付属品一覧(親機)
ACアダプタ | 1個 | |
---|---|---|
縦置用スタンド | 1個 | |
LANケーブル(ストレート:約1m) | 1本 | |
ソフトウェアパック(Windows版CD-ROM) マニュアル(PDFファイル) |
1枚 | |
はじめにお読みください | 1枚 | |
セットアップガイド(導入編) | 1枚 | |
セットアップガイド(補足編) | 1枚 | |
セットアップガイド(USBポート活用術) | 1枚 | |
保証書 | 1枚 | |
無線暗号キーステッカー | 1枚 |
■付属品一覧(子機)
ACアダプタ | 1個 | |
---|---|---|
縦置用スタンド | 1個 | |
無線LANコンバータ | 1台 | |
LANケーブル(ストレート:約1m) | 2本 | |
はじめにお読みください | 1枚 | |
セットアップガイド | 1枚 | |
保証書 | 1枚 |
|