家電をネットワーク化しよう簡単ホームネットワーク(DLNA)
本製品をレコーダやテレビに繋ぐだけで、リビングにあるレコーダに録画しておいた番組を、他の部屋のセカンドテレビで見ることも可能です。
余すところなくエンターテイメントを楽しむ各種ネットワークサービス動作確認済み
各種ネットワークサービスでの動作を確認済みですので、安心してご利用いただけます。
専用のマニュアルも添付していますので、悩まずに設定することができます。
業界初!!スマホからもパソコンからもかんたん設定
スマートフォン/タブレット端末ユーザー待望の無線ルータの登場です。無線ルータへのWi-Fi接続はもちろんのこと、業界初の設定機能を使うことでインターネット接続の初期設定も、スマートフォンなどから気軽に設定できるようになりました。
基本設定でインターネット接続を楽しむだけならスマホだけでもご使用いただけます。(無線ルータの詳細設定には、パソコンが必要です。)スマートフォンやタブレット端末からのWi-Fi接続も、さらに簡単になりました。Andorid端末向け、iPhoneなどのiOS向けのWi-Fi接続専用無料アプリ「QRかんたん接続」をダウンロード、インストールしてただくと、あとは画面上のボタンのタップとQRコードの読み取りだけで無線LANルータへのWi-Fi接続が完了します。面倒なセキュリティ設定のパスワードなどの文字入力は一切不要です。インターネットへの接続設定は、接続先を自動判別する機能を搭載し、どなたにでも簡単に設定していただけます。
さらに業界で初めて、スマートフォン/タブレット端末専用の設定機能をご用意しました。見やすい専用画面を使って、メッセージに従って画面を進めるだけで簡単に設定が完了します。設定画面へログイン後、[スタート]と[次へ]ボタンを計2回タップするだけで、インターネットに接続できます。フレッツシリーズなどPPPoE回線の場合でも、2回のタップに加えてインターネット接続のためのユーザーIDとパスワードを入力するだけです。
1F〜3Fまで対応可能ハイパワーだから家中に電波が届く
電波状況に合わせて自在に角度を調整できる専用のハイパワーアンテナを採用しました。この超強力なハイパワーアンテナにより、3階建てのご家庭や、周囲に障害物がある環境でも影響を受けにくくなっています。
■製品仕様(親機)
製品型番 | LAN-WH450N/GPCV | |
---|---|---|
□無線LAN部 | ||
準拠規格 | IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b ARIB STD-T66 STD-T71 |
|
周波数帯域 |
2.4GHz帯 | 2412〜2472MHz |
5.2GHz帯(W52) | 5150〜5250MHz | |
5.3GHz帯(W53) | 5250〜5350MHz | |
5.6GHz帯(W56) | 5470〜5725MHz | |
送信出力 | 10mW/MHz以下 | |
チャンネル | 2.4GHz帯 | 1〜13ch |
5.2GHz帯(W52) | 36, 40, 44, 48ch | |
5.3GHz帯(W53) | 52, 56, 60, 64ch | |
5.6GHz帯(W56) | 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch | |
伝送方式 | IEEE802.11n | 直交周波数分割多重(OFDM方式) |
IEEE802.11a | 直交周波数分割多重(OFDM方式) | |
IEEE802.11g | 直交周波数分割多重(OFDM方式) | |
IEEE802.11b | 直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) | |
データ転送速度 (理論値) |
IEEE802.11n(5GHz) | 最大450Mbps |
IEEE802.11n(2.4GHz) | 最大300Mbps | |
IEEE802.11a | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) | |
IEEE802.11g | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) | |
IEEE802.11b | 1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) | |
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |
セキュリティ方式 | WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(TKIP) WEP(128/64bit) |
|
アンテナ方式 | 5GHz(11n/a) | 送信3本、受信3本 (MIMO方式) |
2.4GHz(11n/g/b) | 送信2本、受信2本 (MIMO方式) | |
設定方式 | WPS2.0 (ボタン搭載) | |
□WAN/有線LAN部 | ||
準拠規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.x(Flow Control) |
|
ジャンボフレーム | 対応(9KB) | |
コネクタ | WAN : RJ-45 ×1 LAN : RJ-45 ×4 |
|
Auto MDI/MDI-X | 対応 | |
オートネゴシエーション | 対応 | □ルータ仕様 |
ルーティングプロトコル | TCP/IP | |
インターネット(WAN)接続方式 | PPPoE認証接続(2セッション) IPアドレス自動取得接続(DHCP) IPアドレス固定接続 |
|
LAN接続方式設定 | DHCPサーバ(有効/無効) 固定IPアドレス(手動設定) |
|
セキュリティ機能 | MACアドレスフィルタリング(許可/拒否) IPアドレスフィルタリング(許可/拒否) |
|
ローカルサーバ機能 | ポートフォワーディング 仮想DMZ |
|
ダイナミックDNS(DDNS) | SkyLinkDDNS、DynDNS | |
□一般仕様 | ||
動作時環境条件 | 温度 | 0℃〜40℃ |
相対湿度 | 90%以下(ただし、結露無きこと) | |
保管時環境条件 | 温度 | -20℃〜60℃ |
相対湿度 | 95%以下(ただし、結露無きこと) | |
入力電圧(ACアダプタ) | AC100〜240V±10% 50/60Hz | |
消費電力(定格) | 10.3W(ACアダプタ含まず) | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 35×140×170mm(スタンドは含まず) | |
質量 | 約300g(本体のみ) | |
設置方向 | 垂直/水平 | |
設置方法 | 机上/壁掛け設置 | |
ユニット前面装備 | 電源表示ランプ(PWR) 無線LAN状態表示ランプ11b/g/n(WLAN〔11bgn〕) 無線LAN状態表示ランプ11a/n(WLAN〔11an〕) WAN状態表示ランプ(WAN) LAN状態表示ランプ(1〜4) |
|
ユニット背面装備 | LANコネクタ ×5 (WAN×1、 LAN×4) 電源コネクタ(ACアダプタ用) WPSボタン(プッシュタイプ) リセットスイッチ(プッシュタイプ) ルータ/AP切り替えスイッチ(スライドタイプ) |
|
ユニット底面装備 | 縦置/壁掛け用スタンド(取り外し可能タイプ) | |
保証期間 | 1年間 | |
Wi-Fi | 認定製品 | |
ひかりTV | 動作確認済 |
□無線LAN部 | ||
---|---|---|
準拠規格 | IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b ARIB STD-T66 STD-T71 |
|
周波数帯域 | 2.4GHz帯 | 2412〜2472MHz |
5.2GHz帯(W52) | 5150〜5250MHz | |
5.3GHz帯(W53) | 5250〜5350MHz | |
5.6GHz帯(W56) | 5470〜5725MHz | |
送信出力 | 10mW/MHz以下 | |
チャンネル | 2.4GHz帯 | 1〜13ch |
5.2GHz帯(W52) | 36, 40, 44, 48ch | |
5.3GHz帯(W53) | 52, 56, 60, 64ch | |
5.6GHz帯(W56) | 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch | |
伝送方式 | IEEE802.11n | 直交周波数分割多重(OFDM方式) |
IEEE802.11a | 直交周波数分割多重(OFDM方式) | |
IEEE802.11g | 直交周波数分割多重(OFDM方式) | |
IEEE802.11b | 直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) | |
データ転送速度 (理論値) |
IEEE802.11n(5GHz) | 最大450Mbps |
IEEE802.11n(2.4GHz) | 最大300Mbps | |
IEEE802.11a | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) | |
IEEE802.11g | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) | |
IEEE802.11b | 1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) | |
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |
セキュリティ方式 | WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(TKIP) WEP(128/64bit) |
|
アンテナ方式 | 5GHz(11n/a) | 送信3本、受信3本 (MIMO方式) |
2.4GHz(11n/g/b) | 送信2本、受信2本 (MIMO方式) | |
設定方式 | WPS2.0 (ボタン搭載) | |
□WAN/有線LAN部 | ||
準拠規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.x(Flow Control) |
|
コネクタ | WAN : RJ-45 ×1 LAN : RJ-45 ×4 |
|
□一般仕様 | ||
動作時環境条件 | 温度 | 0℃〜40℃ |
相対湿度 | 90%以下(ただし、結露無きこと) | |
保管時環境条件 | 温度 | -20℃〜60℃ |
相対湿度 | 95%以下(ただし、結露無きこと) | |
入力電圧(ACアダプタ) | AC100〜240V±10% 50/60Hz | |
消費電力(定格) | 10.3W(ACアダプタ含まず) | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 35×140×170mm(スタンドは含まず) | |
質量 | 約300g(本体のみ) |