450Mbps対応親子機セット「450Mbps」という超高速通信を実現
3本のアンテナで受信/送信を行うことで、最大450Mbpsの超高速データ転送を可能にしました。 電波干渉の少ない「5GHz帯」と、対応機種の多い「2.4GHz帯」という、お互いのメリットを活かすことで、無線LANが「家中どこでもつながる」を実現します。 ※11bgn使用時は、最大300Mbps(理論値)となります。
3ストリーム450Mbps高速接続(規格値)11a規格の性能を引き出すハイパワーアンテナ搭載
無線に強いロジテックが、11a規格の性能を十分に発揮できる、3本の超ハイパワーアンテナを開発しました。伸縮可能な先端部は、高い無線性能や優れたデザイン性を象徴しています。
超ハイパワーアンテナにより、従来よりも幅広い環境で、しっかりと電波もキャッチします。
■省エネに役立つ節電スケジュール機能 |
3ストリーム450Mbps高速接続(規格値)可動アンテナ装備!
IEEE802.11nに準拠し、3ストリーム通信により最大450Mbps(理論値)という高速な無線通信が可能なUSB対応無線LANアダプタです。可動アンテナを装備し、より最適な電波環境を確保できます。
※親機が450Mbpsに対応している必要があります。弊社製品LAN-WH450N/GRを推奨します。
電波干渉に強い!11n/a(5GHz帯)対応の実力
位置調整にも便利フレキシブルUSBケーブルを付属
パソコンとの距離をとる、または自在な確度に調整するのに便利なフレキシブルUSBケーブルを付属。USBポートに繋ぎづらい位置のパソコンでも快適通信が利用頂けます。
WPSやTKIP,AESにも対応多彩な無線ルータ機能を装備
ボタンひとつで無線設定が完了する「WPS」機能をはじめ、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WEP128/64に対応する各種無線セキュリティ機能を搭載しています。
■対応環境
- ●接続可能なパソコン
- DOS/Vパソコン
※USBポートを搭載している必要があります。
- ●対応OS
- Windows 7(32/64bit)
- Windows Vista SP2 以降(32bit)
- Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 3 以降
※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。パソコンは上記OSのいずれかを搭載していることが必要です。
■製品仕様
製品型番 | LAN-WH450N/RU | |
---|---|---|
□LAN-WH450N/GR(親機) 無線LANインターフェース |
||
準拠規格 | IEEE802.11n/a/g/b | |
伝送方式 | IEEE802.11n :直交周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11a :直交周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11g :直交周波数分割多重(OFDM方式) IEEE802.11b :直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) |
|
送信出力 | 10mW/MHz以下 | |
推奨接続台数 | デジタル家電2台 パソコン5台以下 ゲーム機3台以下 ※パソコンのみご利用の場合、同時接続推奨台数は10台以下となります。 また無線環境により推奨接続台数内でも快適にお使い頂けない可能性がございます。 |
|
データ転送速度 | IEEE802.11n/a :最大450Mbps IEEE802.11n/g/b :最大300Mbps IEEE802.11a :6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) IEEE802.11g :6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) IEEE802.11b :1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) |
|
周波数範囲 | 2412〜2472MHz(2.4GHz帯) 5150〜5250MHz(W52:5.2GHz帯) 5250〜5350MHz(W53:5.3GHz帯) 5470〜5725MHz(W56:5.6GHz帯) |
|
チャンネル | 2.4GHz帯/1〜13ch 5.2GHz帯/36,40,44,48ch 5.3GHz帯/52,56,60,64ch 5.6GHz帯/100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch |
|
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(TKIP) WEP(128/64bit) |
|
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |
□LAN-WH450N/GR(親機) WAN側有線LANインターフェース |
||
接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
ネットワークタイプ | IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 | |
IP取得方法 | DHCP/固定IP/PPPoE | |
コネクタ形状 | RJ-45 ×1 | |
□LAN-WH450N/GR(親機) LAN側有線LANインターフェース |
||
接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
ネットワークタイプ | IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 | |
コネクタ形状 | RJ-45 ×4 | |
□LAN-WH450N/GR(親機) ルータ仕様 |
||
PPPoEマルチセッション | 対応(2セッション) | |
対応機能 | UPnP ダイナミックDNS など |
|
□LAN-WH450N/GR(親機) 一般仕様 |
||
アンテナ | アンテナ 3本(送信3本、受信3本) | |
動作時環境条件 | 温度 :0℃〜40℃ 相対湿度 :90%以下(ただし、結露無きこと) |
|
保管時環境条件 | 温度 :-20℃〜60℃ 相対湿度 :95%以下(ただし、結露無きこと) |
|
入力電圧 (ACアダプタ) |
AC100V±10% 50/60Hz | |
消費電力 (定格) |
10.3W(ACアダプタ含まず) | |
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
35 x 140 x 170 mm(スタンドは含まず) | |
質量 | 約300g(本体のみ) | |
設置方向 | 垂直/水平 | |
設置方法 | 机上設置 | |
冷却ファン | 無し | |
ユニット前面装備 | 電源表示ランプ(PWR) 無線LAN状態表示ランプ11b/g(WLAN(11bgn)) 無線LAN状態表示ランプ11a(WLAN(11an)) WAN状態表示ランプ(WAN) LAN状態表示ランプ(1〜4) |
|
ユニット背面装備 | LANコネクタ ×4 (WAN×1, LAN×4) 電源コネクタ(ACアダプタ用) WPSボタン(プッシュタイプ) リセットスイッチ(プッシュタイプ) ルータ/AP切り替えスイッチ(スライドタイプ) |
|
ユニット底面装備 | 縦置用スタンド(取り外し可能タイプ) | |
保証期間 | 1年間 | |
Wi-Fi | 認定製品 | |
グリーン購入法 | 対象外 | |
□LAN-W450AN/U2(子機) 無線LANインターフェース |
||
準拠規格 | (2.4GHz&5GHz帯) IEEE802.11n,IEEE802.11a,IEEE802.11g,IEEE802.11b ARIB STD-T66(2.4GHz帯)/ARIB STD-T71(5GHz帯) |
|
伝送方式 | IEEE802.11n | 直交周波数分割多重(MIMO-OFDM方式) |
IEEE802.11a | 直交周波数分割多重(OFDM方式) | |
IEEE802.11g | 直交周波数分割多重(OFDM方式) | |
IEEE802.11b | 直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) | |
データ転送速度 | IEEE802.11n (2.4GHz&5GHz) |
最大450Mbps (MIMO使用時) |
IEEE802.11a | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) | |
IEEE802.11g | 9/12/18/24/48/54Mbps(環境により変動) | |
IEEE802.11b | 1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) | |
周波数範囲 | 2412〜2472MHz(2.4GHz帯) 5150〜5250MHz(W52:5.2GHz帯) 5250〜5350MHz(W53:5.3GHz帯) 5470〜5725MHz(W56:5.6GHz帯) |
|
チャンネル | 2.4GHz帯/1〜13ch 5.2GHz帯/36,40,44,48ch 5.3GHz帯/52,56,60,64ch 5.6GHz帯/100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch |
|
アクセス方式 | インフラストラクチャ/アドホックモード | |
アンテナ方式 | 内蔵アンテナ3本(送信3本、受信3本、MIMO方式) | |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(TKIP) WEP(128/64bit) MACアドレスフィルタ SSID(ステルス設定可)、マルチSSID |
|
設定方式 | WPS2.0(ボタン方式/ソフト方式) | |
動作時環境条件 | 温度 | 0℃〜40℃ |
相対湿度 | 20〜80%以下(ただし、結露無きこと) | |
送信出力 | 10mW/MHz以下 | |
消費電流(最大) | 500mA/5V | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 27.2×87.1×17.2mm | |
質量 | 約25g | |
保証期間 | 1年間 | |
Wi-Fi | 認定製品 | |
グリーン購入法 | 対象外 |
■付属品一覧
LAN-WH450N/GR(親機) | 1台 | |
---|---|---|
LAN-W450AN/U2(USB子機) | 1台 | |
縦置き用スタンド(親機用) | 1個 | |
ACアダプタ(親機用) | 1個 | |
無線暗号キーステッカー(親機用) | 1枚 | |
LANケーブル(ストレート:約1m) | 1本 | |
フレキシブルUSBケーブル(約15cm) | 1本 | |
CD-ROM(ソフトウェア) | 1本 | |
はじめにお読みください | 1枚 | |
かんたんセットアップガイド | 1枚 |
|