11n/g/b規格に準拠最大300Mbpsのハイパワー無線ルータ
IEEE802.11nに準拠し、最大300Mbps(理論値)という高速な無線通信が可能なハイパワー無線ルータです。100BASE-TXに対応したWANポート×1ポートおよび有線LANポートを4ポート装備しています。無線での接続以外に複数の有線LAN機器を直接接続して通信できます。
無線子機を移動しても通信が切れない!自動的に切り替わる「WDSローミング機能」搭載
同一LAN上に複数の本製品を設置することで、「WDSローミング機能」が使えます。「WDSローミング機能」を使用すると、無線子機が当初接続していた無線親機(本製品)の通信エリア外に移動しても、隣接する別の無線親機に自動的に接続を切り替え、そのまま通信を続けることができます。無線親機が切り替わっても再接続する必要はなく、自由にそして気軽に移動するこができます。
※LAN-WH300N/REは、2台でWDSローミングを構成します。
※WDSローミングは、ローミング対応無線クライアントの切替性能により シームレスに切替を行います。 無線クライアントの性能により切り替わりにくい場合があります。
※Windows標準実装のローミング機能をご利用の場合、Windows XP以上の OSが必要です。
※ローミング対応の端末(スマートフォン、タブレット、iPhone、他)は ご利用いただくことが出来ます。ローミングの対応詳細については、 各端末メーカーへお問い合わせ下さい。
電波がよく飛ぶ!ハイパワーアンテナを2本搭載
電波が隅々まで届くよう無線LAN用に2本の外部アンテナを搭載。これにより、障害物の影響を軽減し、指向性・利得を向上することに成功しました。
ボタンを押すだけでかんたん無線接続!ボタンひとつで設定が完了する「WPS」を搭載
無線子機との無線接続の設定を簡単にする「WPS」を搭載しています。無線LANの接続設定と暗号化によるセキュリティ設定を、ボタンひとつで完了することができます。
Android端末専用アプリ「かんたん無線君」を搭載!Androidユーザーにおすすめ
■対応環境
- Web設定ユーティリティの対応ブラウザ:Internet Explorer5.5以降
■製品仕様
□無線LANインターフェース部 2.4GHz | ||
---|---|---|
準拠規格 | IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b |
|
伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式) 直交周波数分割多重変調(OFDM方式) 単信(半二重) |
|
最大データ転送速度 | 300Mbps(IEEE802.11n) 54Mbps(IEEE802.11g) 11Mbps(IEEE802.11b) |
|
周波数範囲 | 2,412〜2,472MHz(1〜13ch) | |
アンテナ | 外付アンテナ 2本 | |
暗号化 | WPA2-PSK(AES/TKIP) WPA-PSK(AES/TKIP) WPA/WPA2 mixed PSK WEP(128/64bit) Any接続拒否 |
|
リピータ機能(WDS) | 対応(最大2台) | |
□有線LAN:インターネット | ||
規格 | IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) | |
対応プロトコル | TCP/IP | |
伝送路符号化方式 | 100BASE-TX(4B5B/MLT-3) 10BASE-T(マンチェスターコーディング) |
|
アクセス方式 | CSMA/CD | |
伝送速度 | 100M/10Mbps(オートセンス) | |
スイッチングデータ転送方式 | ストア&フォワード | |
WAN部IP取得方法 | 固定IP / DHCP / PPPoE | |
ポート数 | 1ポート、AUTO-MDIX対応 | |
コネクタ形状 | RJ-45型8極コネクタ | |
セキュリティ | ステートフルパケットインスペクション(SPI) VPNマルチパススルー(PPTP/L2TP/IPSec) |
|
□有線LAN:スイッチングHUB | ||
規格 | IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T) |
|
対応プロトコル | TCP/IP | |
伝送路符号化方式 | 100BASE-TX(4B5B/MLT-3) 10BASE-T(マンチェスターコーディング) |
|
アクセス方式 | CSMA/CD | |
伝送速度 | 100M/10Mbps(オートセンス) | |
スイッチングデータ転送方式 | ストア&フォワード | |
ポート数 | 4ポート、AUTO-MDIX対応 | |
コネクタ形状 | RJ-45型8極コネクタ | |
□一般仕様 | ||
動作時環境条件 | 温度 | 0℃〜40℃ |
相対湿度 | 10%〜90%(ただし、結露無きこと) | |
保管時環境条件 | 温度 | -20℃〜60℃ |
相対湿度 | 95%以下(ただし、結露無きこと) | |
入力電圧(製品本体) | AC100-240V 50/60Hz | |
消費電力(定格) | ACアダプタ使用時:最大5.04W | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 165×108×28mm(アンテナは含まず) | |
質量 | 約237g(アンテナ含む) | |
ユニット前面装備 | 電源表示ランプ(PWR) SYSTAM状態表示ランプ(SYS) 無線LAN状態表示ランプ(WLAN) LAN状態表示ランプ(1〜4) WAN状態表示ランプ(WAN) WPS状態表示ランプ(WPS) WPS/Resetボタン(プッシュタイプ) |
|
ユニット背面装備 | 電源コネクタ(ACアダプタ用) ON/OFFボタン(プッシュタイプ) LANコネクタ ×5 (WAN×1, LAN×4) |
|
設置方向 | 水平/壁掛け | |
冷却ファン | 無し | |
保証期間 | 1年間 | |
グリーン購入法 | 対象外 |
■付属品一覧
無線ルータ | 1台 | |
---|---|---|
ACアダプタ | 1個 | |
LANケーブル(ストレート:CAT5/約1m) | 1本 | |
はじめにお読みください | 1枚 | |
セットアップガイド | 1枚 | |
保証書 | 1枚 |